<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundo-SAP</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com"/>
  <modified>2010-09-08T18:44:12Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundo-sap.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-09-07T04:28:27Z</published>
			<updated>2010-09-07T04:28:27Z</updated>
			<title type="text">Repercusiones de la compra de Sybase por parte de SAP</title>
			<content type="html">El 12 mayo de 2010 SAP anunció oficialmente que concretaba la compra de Sybase por US$ 5.800 millones, y las repercusiones no tardaron en aparecer.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/repercusiones_de_la_compra_de_sybase_por_parte_de_sap_152" title="Repercusiones de la compra de Sybase por parte de SAP" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-08-26T03:33:30Z</published>
			<updated>2010-08-26T03:33:30Z</updated>
			<title type="text">El fabricante de tableros eléctricos Grupo Trianon implementó SAP Business One para incrementar su eficiencia</title>
			<content type="html">El Grupo Trianon, organización especializada en el diseño y fabricación de tableros eléctricos, implementó una nueva estrategia en la gestión de la información de su negocio a través de SAP Business One, con el objetivo de aumentar su valor ante el crecimiento del mercado en el sector de la construcción.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/el_fabricante_de_tableros_electricos_grupo_trianon_implemento_sap_business_one_para_incrementar_su_eficiencia_151" title="El fabricante de tableros eléctricos Grupo Trianon implementó SAP Business One para incrementar su eficiencia" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-08-26T03:32:21Z</published>
			<updated>2010-08-26T03:32:21Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence en SAP Business All-in-One. Características y funcionalidades</title>
			<content type="html">Le presentamos este white paper en el que se explican a detalle las características y funcionalidades de SAP Business All-in-One y cómo es que puede ayudar a que las compañías medianas ganen visibilidad, alineación operacional y responsabilidad.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/business_intelligence_en_sap_business_all-in-one._caracteristicas_y_funcionalidades_150" title="Business Intelligence en SAP Business All-in-One. Características y funcionalidades" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-27T16:58:14Z</published>
			<updated>2010-07-27T16:58:14Z</updated>
			<title type="text">Proyecto SAP SOA en la EMT de Madrid. El CIO de la EMT charla durante 1 hora.</title>
			<content type="html">Las necesidades de gestión de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid son variadas, desde llevar el control de la flota de autobuses hasta la gestión de las piezas en su almacén. Durante la entrevista, Mario González, jefe de sistemas corporativos de información, y Ángel Canto, responsable económico del centro de operaciones de Carabanchel, explcan el impacto que ha tenido la implementación de SAP en la EMT, cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron, de qué forma afrontaron las integraciones con sistemas a medidad, cómo se realizó la gestión del cambio y cuáles son los resultados que han obtenido.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/proyecto_sap_soa_en_la_emt_de_madrid._el_cio_de_la_emt_charla_durante_1_hora._149" title="Proyecto SAP SOA en la EMT de Madrid. El CIO de la EMT charla durante 1 hora." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-23T05:19:54Z</published>
			<updated>2010-07-23T05:19:54Z</updated>
			<title type="text">SAP Business Objects. Funcionalidades, aplicaciones, oferta SaaS y posición frente al BI open source</title>
			<content type="html">Jose M. Guede, Director de SAP Business Objects México y Centroamérica, nos da una valoración de la integración de BO con SAP a dos años de su adquisición, y nos detalla cuáles son sus principales diferenciadores frente a otras soluciones de BI de grandes proveedores como IBM Cognos u Oracle y frente al cada vez más demandado BI open source. Además, da un panorama de qué empresas son las que más están requiriendo tecnología de BI y qué necesita una organización para obtener una implementación de Inteligencia de Negocios exitosa, entre otros temas.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/sap_business_objects._funcionalidades-_aplicaciones-_oferta_saas_y_posicion_frente_al_bi_open_source_148" title="SAP Business Objects. Funcionalidades, aplicaciones, oferta SaaS y posición frente al BI open source" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-15T01:44:16Z</published>
			<updated>2010-07-15T01:44:16Z</updated>
			<title type="text">La importancia de no salirse del estándard y de documentar los proyectos en SAP. 1 hora con Cuviv.com, consultores SAP</title>
			<content type="html">Las consultoras saben que en los tiempos que corren es necesario ofrecer a sus clientes un valor añadido que complemente su oferta de servicios. En el caso de CUVIV.com, su especialización está encaminada a documentar los procesos en SAP para tener un panorama general que permita actuar en consecuencia en caso de que se presente algún tipo de problemática o en la búsqueda de realizar alguna mejora de los mismos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/la_importancia_de_no_salirse_del_estandard_y_de_documentar_los_proyectos_en_sap._1_hora_con_cuviv.com-_consultores_sap_147" title="La importancia de no salirse del estándard y de documentar los proyectos en SAP. 1 hora con Cuviv.com, consultores SAP" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-23T05:01:29Z</published>
			<updated>2010-06-23T05:01:29Z</updated>
			<title type="text">La española DESET, especialista en integración SAP, presenta Pandora FMS, un software open source de monitorización de sistemas</title>
			<content type="html">DESET es una consultora española especializada en la integración de sistemas SAP con otras aplicaciones mediante la plataforma SAP NetWeaver, con proyectos también en Latinoamérica. Su Gerente, Antonio Dos Santos explica mediante escenarios de aplicación concretos, basados en implantaciones realizadas, las propuestas de su empresa para realizar dicha integración con SAP NetWeaver PI, cómo realizan las modificaciones de interfaces de sistemas SAP y cómo abordan desarrollos BPM/SOA. Además, presenta Pandora FSM, una solución española basada en código abierto para monitorizar sistemas tanto genéricos como SAP. Antonio demuestra cómo los ahorros que aporta este software paquetizado le están convirtiendo en un producto muy solicitado que compite directamente con IBM Tivoli y BMC Patrol.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/la_espanola_deset-_especialista_en_integracion_sap-_presenta_pandora_fms-_un_software_open_source_de_monitorizacion_de_sistemas_146" title="La española DESET, especialista en integración SAP, presenta Pandora FMS, un software open source de monitorización de sistemas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-16T01:41:24Z</published>
			<updated>2010-06-16T01:41:24Z</updated>
			<title type="text">Realtech detalla su propuesta VirtualSAP: el ERP de SAP en alquiler para Pymes por 150 euros usuario/mes</title>
			<content type="html">Realtech es el primer partner de SAP en España que lanza su ERP en modalidad SaaS dentro del programa SAP Subscription. Además del acceso a las funcionalidades de este software, proporciona su estructura de hosting, su mantenimiento y 10 horas de servicios tecnológicos, con un precio de suscripción de salida de 150 euros por usuario/mes. Dirigido a Pymes con menos de 100 millones de euros de facturación, supone una oportunidad para que este tipo de empresas accedan al mundo de SAP. José Pablo de Pedro, Director General de Realtech, y Javier Palacios, Responsable de VirtualSAP en Realtech, nos presentan su compañía y esta modalidad de alquiler de software del que se ha lanzado, de momento, el módulo financiero preparametrizado. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/realtech_detalla_su_propuesta_virtualsap_el_erp_de_sap_en_alquiler_para_pymes_por_150_euros_usuario_mes_145" title="Realtech detalla su propuesta VirtualSAP: el ERP de SAP en alquiler para Pymes por 150 euros usuario/mes" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-07T18:52:07Z</published>
			<updated>2010-06-07T18:52:07Z</updated>
			<title type="text">Encuesta de Panaya sobre el uso de SAP Solution Manager</title>
			<content type="html">La encuesta que aquí presentamos brinda los resultados que explican cuáles son las razones principales para el uso de SAP Solution Manager. SAP Solution Manager desempeña un papel clave en la oferta aplicaciones de SAP para la gestión del ciclo de vida. Así las cosas, Panaya realizó esta encuesta para saber cómo los clientes de SAP utilizan SAP Solution Manager y cuáles son los retos y beneficios de utilizarlo. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/encuesta_de_panaya_sobre_el_uso_de_sap_solution_manager_144" title="Encuesta de Panaya sobre el uso de SAP Solution Manager" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-03T06:08:50Z</published>
			<updated>2010-06-03T06:08:50Z</updated>
			<title type="text">SAP All-In-One en la PYME española y latinoamericana: ¿Cómo hacer que el proyecto sea un éxito? 1 hora de entrevista con Itelligence España, expertos en SAP.</title>
			<content type="html">La PYME es la palabra mágica que mencionan desde hace tiempo todos los ejecutivos de venta de los fabricantes de software, ya sean grandes o pequeños. Es el tipo de empresa que abunda más tanto en España como en Latinoamérica, pero es que además todos saben que en la Gran Cuenta &quot;el pescado está vendido&quot; desde hace tiempo. 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/sap_all-in-one_en_la_pyme_espanola_y_latinoamericana_como_hacer_que_el_proyecto_sea_un_exito_1_hora_de_entrevista_con_itelligence_espana-_expertos_en_sap._143" title="SAP All-In-One en la PYME española y latinoamericana: ¿Cómo hacer que el proyecto sea un éxito? 1 hora de entrevista con Itelligence España, expertos en SAP." />
		</entry>
	</feed>