<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:58:22 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Dssresources.com entrevista a Norman Marks, Vicepresidente de SAP y experto en Auditorías Internas y Risk Management</title>
			<description><![CDATA[El portal Dssresources.com entrevistó a Norman Marks, Vicepresidente de SAP y experto en Auditorías Internas y Risk Management. En dicha entrevista, Marks brindó su propia definición de los conceptos de Decision Support System y risk management, y opinó sobre lo que deberían saber los directivos acerca de risk management.

Asimismo, el Vicepresidente de SAP señaló el papel de los Consejos de Administración de risk management y expresó cuáles son los riesgos del uso de las tecnologías móviles para Decision Support.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/dssresources.com_entrevista_a_norman_marks-_vicepresidente_de_sap_y_experto_en_auditorias_internas_y_risk_management_216</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:14:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Informe 2012 sobre estado actual de versiones y upgrades de SAP, por Panaya</title>
			<description><![CDATA[Panaya desarrolló un informe en el que evalúa el estado actual de versiones y upgrades de SAP, con el objetivo de ayudar a las empresas que están planeando una actualización de SAP validar sus supuestos de planificación y compararlos con los de otras organizaciones.

Así, los resultados del estudio están basados &amp;#8203;&amp;#8203;en 128 respuestas recogidas de los clientes de SAP e integradores de sistemas en todo el mundo a través de un cuestionario estandarizado en línea en diciembre de 2011. Algunas de las principales conclusiones incluyen, entre otras, que el ritmo de la actividad de actualización ha seguido siendo bastante alto durante todo el año: en general, el 96% de las empresas que ejecutan la versión 5.0 o versiones anteriores están actualizando sus sistemas o tienen planes para una futura actualización. La mayoría de estas empresas (57%) ya han comenzado su actualización o iniciarán el proyecto en los próximos 6 meses.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/informe_2012_sobre_estado_actual_de_versiones_y_upgrades_de_sap-_por_panaya_215</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:09:44 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>CEO de SAP: &quot;Queremos ser líderes en el mercado de las BBDD y en el Cloud&quot;. Rueda de prensa de presentación de Resultados 2011.</title>
			<description><![CDATA[Los dos co-ceos de SAP, Bill Mcdermott y Jim Snabe, junto con Werner Brandt, CFO, han ofrecido esta mañana, exultantes, una Rueda de prensa en Alemania para presentar los resultados financieros del año 2011 así como la estrategia de la compañía.

Los resultados son realmente buenos, teniendo en cuenta el marco global económico, aumentando en un 25% respecto al 2010 los ingresos por licencias de software, que es el aspecto más importante a analizar en cualquier fabricante. SAP facturó casi 15000 millones de euros en el 2011, y tiene como objetivo facturar 20000 en el 2015.
 
Bill Mcdermott ha dicho que &quot;2011 ha sido el mejor año en la historia de SAP&quot; y ha confirmado que sus expectativas para el 2012 son también &quot;muy buenas&quot;. 
 
En la rueda de prensa hemos podido oir cosas muy interesantes respecto a la visión del negocio que tiene SAP y a su estrategia para el inmediato futuro haciendo hincapié los 3 directivos en que el rápido crecimiento de Hana en el 2011 y las buenísimas perspectivas para los proyectos analíticos están siendo claves para la buena ejecución de la compañía. 
 
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/ceo_de_sap_queremos_ser_lideres_en_el_mercado_de_las_bbdd_y_en_el_cloud._rueda_de_prensa_de_presentacion_de_resultados_2011._214</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:04:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP factura en 2011 un 25% más gracias a SAP Hana</title>
			<description><![CDATA[La multinacional alemana SAP está de enhorabuena. Sus resultados del último trimestre de año han batido un récord y convierten el 2011 en el mejor en cuanto a ingresos de los 40 años de historia de la compañía. Uno de los principales motivos ha sido el incremento del 25% de la facturación de software respecto a 2010, que ha alcanzado los 4.000 millones de euros. SAP atribuye los buenos resultados al &quot;crecimiento exponencial en las ventas de las aplicaciones tradicionales, así como al importante impulso de sus soluciones de movilidad y análisis y al rápido crecimiento de la revolucionaria tecnología SAP HANA&quot;. 

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/sap_factura_en_2011_un_25_mas_gracias_a_sap_hana_213</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:56:56 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Integración de SAP con sistemas eCommerce con Magic Software. Webinar en inglés de una hora.</title>
			<description><![CDATA[Muchas empresas necesitan ofrecer un catálogo de productos consolidado, información sobre precios y posibilidades de transacción en un único portal de empleados o en plataformas de eCommerce través de sitios web o aplicaciones móviles. Tanto las interacciones con la plantilla como con los clientes pueden resultar un reto para las empresas. 

Este webinar mpulsado por Magic Software (www.magicsoftware.com/es) explora la consolidaciónde SAP master item data, pricing y metadatos relacionados para una entrega segura de contenidos a empleados y consumidores. El seminario, en inglés y de 56 minutos de duración, compara las opciones para &quot;interfacear&quot; SAP en packs de eCommerce, SharePoint, aplicaciones de Rich Internet y dispositivos móviles. 

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/integracion_de_sap_con_sistemas_ecommerce_con_magic_software._webinar_en_ingles_de_una_hora._212</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:26:13 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>CPS Energy: Cómo montar una Smart Grid con SAP. Webinar en inglés. </title>
			<description><![CDATA[En este webinar en inglés realizado el 19 de octubre de 2011 tres ponente de CPS Energy (Jennifer Green, Análisis y diseño de aplicaciones, Kasandra Abrego, CIS funcional, y Larry Elswick, Analista Interface EAI) explican de primera mano varios aspectos relacionados con la implementación de SAP IS-U EhP5. 

Durante el webinar algunos de los temas destacados que se explican son:

 
¿Cómo hicieron que los datos procesables sean accesibles para sus clientes?
Los beneficios para los clientes y la empresa de hacer accesibles estos datos
¿Qué implicó para el nivel de servicio a los cliente hacer accesible este tipo de datos?
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/cps_energy_como_montar_una_smart_grid_con_sap._webinar_en_ingles.__211</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:22:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP Business One para la planificación de necesidades de materiales. Screencast en español de cinco minutos.</title>
			<description><![CDATA[SAP (www.sap.com) presenta un screencast sobre la planificación de necesidades de materiales con su ERP Business One, destinado a pequeñas y medianas empresas. El vídeo, en español y de unos cinco minutos de duración, demuestra la capacidad de la solución para analizar la oferta y la demanda del inventario y recibir órdenes de fabricación o recomendaciones de compra. Según SAP, esta aplicación permite mantener los niveles de inventario, tomar decisiones correctas y responder con agilidad a las demandas de los clientes.

El screencast de SAP está dividido en tres capítulos: introducción, analizando el inventario de oferta y demanda y recibiendo órdenes de fabricación y recomendaciones de compra.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/sap_business_one_para_la_planificacion_de_necesidades_de_materiales._screencast_en_espanol_de_cinco_minutos._210</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:19:12 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Todo lo que hay que tener en cuenta en el 2012 para la integración de SAP con otras aplicaciones, por Magic Software. Webinar en inglés. </title>
			<description><![CDATA[En el webinar en inglés que aquí presentamos Glenn Johnson, vicepresidente senior de Magic Software, brinda un listado de ítems que se deben revisar al realizar la integración SAP con otros sistemas corporativos, como pueden ser soluciones de comercio electrónico, email, gestión documental y logística, entre otros.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/todo_lo_que_hay_que_tener_en_cuenta_en_el_2012_para_la_integracion_de_sap_con_otras_aplicaciones-_por_magic_software._webinar_en_ingles.__209</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:16:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La consultora Archetip explica sus proyectos de implantación de ERP de SAP y Navision. Vídeo-entrevista de 45 minutos.</title>
			<description><![CDATA[Archetip es una empresa de consultoría especializada en gestión empresarial y tecnologías de la información con sede en Barcelona. El Director General de la compañía, Estanis Font, explica en esta entrevista realizada por el Director de IT-Latino.net, Daniel Alguacil, cuál es su catálogo de soluciones, que incluye ERP, CRM, CMS y sistemas de gestión de la cadena logística y de Recursos Humanos, entre otros. Font explica que Archetip trabaja con grandes fabricantes como SAP o Microsoft y también con las tecnologías Open Source que ofrecen, por ejemplo, Sugar CRM o Alfresco.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/la_consultora_archetip_explica_sus_proyectos_de_implantacion_de_erp_de_sap_y_navision._video-entrevista_de_45_minutos._208</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:04:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>HP lanza nuevos servicios en la Nube para SAP ERP</title>
			<description><![CDATA[La compañía HP lanzó nuevos servicios en la Nube para SAP ERP. De esta manera, permite a los clientes de forma rápida y rentable el acceso al desarrollo y entornos sandbox para la aplicación SAP ERP 6.0 a través de una nube privada virtual.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/hp_lanza_nuevos_servicios_en_la_nube_para_sap_erp_207</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:01:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
