<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundo-SAP</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com"/>
  <modified>2012-02-06T20:54:03Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundo-sap.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-11-22T05:03:10Z</published>
			<updated>2011-11-22T05:03:10Z</updated>
			<title type="text">IE Business School se incorpora al programa University Alliances de SAP</title>
			<content type="html">SAP anunció que IE Business School, escuela de negocios con sede en Madrid, se ha unido a University Alliances de SAP. El Programa University Alliances de SAP contará en España con el apoyo del ecosistema local de SAP y ayudará a los estudiantes a ganar habilidades prácticas en la aplicación de software empresarial de vanguardia en escenarios del mundo real.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/ie_business_school_se_incorpora_al_programa_university_alliances_de_sap_261" title="IE Business School se incorpora al programa University Alliances de SAP" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-08-20T20:31:38Z</published>
			<updated>2011-08-20T20:31:38Z</updated>
			<title type="text">SAP quiere vender el 50% a través del Canal (ahora sólo es el 17%)</title>
			<content type="html">Tras haber establecido la ambiciosa meta del 40 por ciento de su ganancia a través del Canal indirecto para el 2015, el vendedor de software SAP (www.sap.com) ha dado a conocer una nueva meta: el 50 por ciento. El anuncio lo ha hecho el co-CEO Bill McDermott este verano en Barcelona. Le presentamos este artículo de Jeff Jedras en el portal www.itbusiness.ca en el que da más detalles al respecto. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_quiere_vender_el_50_a_traves_del_canal_ahora_solo_es_el_17_260" title="SAP quiere vender el 50% a través del Canal (ahora sólo es el 17%)" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-08-14T23:19:26Z</published>
			<updated>2011-08-14T23:19:26Z</updated>
			<title type="text">SAP afirmó que alcanzará sus previsiones de beneficios para este año</title>
			<content type="html">SAP afirmó que alcanzará sus previsiones de beneficios para este año, después de ganar cuotas de mercado en el último trimestre en el sector soluciones móviles y bajo demanda.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_afirmo_que_alcanzara_sus_previsiones_de_beneficios_para_este_ano_259" title="SAP afirmó que alcanzará sus previsiones de beneficios para este año" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-08-14T23:15:14Z</published>
			<updated>2011-08-14T23:15:14Z</updated>
			<title type="text">CanaryCode: solución para monitorizar y diagnosticar problemas en los datos de SAP</title>
			<content type="html">El SAP reseller Claricent (www.claricent.com) ha lanzado dos nuevos productos que serán vendidos por primera vez en Norteamérica y están dirigidos a firmas de tamaño medio que buscan monitorizar y diagnosticar problemas en los datos de SAP. Construidos en el código stack SAP NetWeaver, las soluciones pretenden prevenir problemas vinculados con la infraestructura técnica de una compañía y reducir el costo total de propiedad de las herramientas de Business Intelligence del fabricante alemán de software. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/canarycode_solucion_para_monitorizar_y_diagnosticar_problemas_en_los_datos_de_sap_258" title="CanaryCode: solución para monitorizar y diagnosticar problemas en los datos de SAP" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-08-14T23:07:43Z</published>
			<updated>2011-08-14T23:07:43Z</updated>
			<title type="text">SAP quiere alcanzar los 100 clientes de Hana antes de final de año </title>
			<content type="html">SAP, el fabricante alemán de software cuyas ventas superaron por primera vez en dos años y medio las de Oracle en el último trimestre, tiene una nueva arma para defender su decisión de no agregar hardware a su negocio principal. Esto se basa principalmente en la oferta de SAP Hana que permite a los clientes como BASF SE y Colgate-Palmolive acelerar el análisis de los datos empresariales. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_quiere_alcanzar_los_100_clientes_de_hana_antes_de_final_de_ano__257" title="SAP quiere alcanzar los 100 clientes de Hana antes de final de año " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-08-14T23:06:11Z</published>
			<updated>2011-08-14T23:06:11Z</updated>
			<title type="text">Primeros comentarios sobre SAP Business ByDesign v3.0, la nueva versión del OnDemand de SAP </title>
			<content type="html">SAP ha lanzado la versión 3.0 de Business ByDesign, la versión OnDemand de su solución ERP con funcionalidades que según SAP ofrecen un importante apoyo a las compañías de la industria de servicios. Frank Iannotti, vicepresidente de operaciones en EEUU de SAP, explicó que ahora &quot;ven a las industrias de servicios como un compañías de mucha importancia para SAP&quot;.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/primeros_comentarios_sobre_sap_business_bydesign_v3.0-_la_nueva_version_del_ondemand_de_sap__256" title="Primeros comentarios sobre SAP Business ByDesign v3.0, la nueva versión del OnDemand de SAP " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-08-14T23:05:00Z</published>
			<updated>2011-08-14T23:05:00Z</updated>
			<title type="text">Principal productor de carne de Brasil cuenta su experiencia con SAP </title>
			<content type="html">Fundada hacia finales de 1960, la compañía brasileña Pif Paf Alimentos es una empresa tradicional que se ha desarrollado pasando de ser un stock de ganado en pie a un productor de alimentos diversificados. Dado su crecimiento han tenido que apoyar su expansión con soluciones de IT. Además de su producción mensual de 12.000 toneladas de carne, Pif Paf ha añadido varios productos a su cartera como los alimentos congelados y jugos en la última década.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/principal_productor_de_carne_de_brasil_cuenta_su_experiencia_con_sap__255" title="Principal productor de carne de Brasil cuenta su experiencia con SAP " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-08-14T23:03:20Z</published>
			<updated>2011-08-14T23:03:20Z</updated>
			<title type="text">Más comentarios a la nueva versión del Ondemand de SAP en enterpriseappstoday.com</title>
			<content type="html">La compañía alemana de soluciones de gestión empresarial Sap (www.sap.com) ha anunciado la disponibilidad de su segundo lanzamiento este año de su suite ERP de gestión de negocios integral Ondemand, SAP Business ByDesign. La plataforma está diseñada para compañías del sector medio o en crecimiento que desean aplicaciones similares a las de las grandes empresas sin la complejidad de una infraestructura IT de gran volumen. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/mas_comentarios_a_la_nueva_version_del_ondemand_de_sap_en_enterpriseappstoday.com_254" title="Más comentarios a la nueva versión del Ondemand de SAP en enterpriseappstoday.com" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-07-27T19:03:26Z</published>
			<updated>2011-07-27T19:03:26Z</updated>
			<title type="text">La Universidad Politécnica de Madrid lanza la IV edición del Máster SAP en Sistemas de Información Integrados (ERP)</title>
			<content type="html">La Universidad Politécnica de Madrid ha lanzado su IV edición del Máster SAP en Sistemas de Información Integrados (ERP), que dará comienzo a finales de octubre de 2011. El máster SAP de la UPM es un programa para aquellos que estén buscando obtener una visión completa de las posibilidades de SAP y especializarse en el manejo de ABAP. Entre las ventajas de este programa destacan la posibilidad de obtener la certificación oficial de SAP en ABAP Workbench, así como la realización de prácticas remuneradas asegurada en las principales empresas del sector con la posibilidad de incorporarse posteriormente a sus plantillas, lo que sirve de trampolín profesional para los alumnos.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/la_universidad_politecnica_de_madrid_lanza_la_iv_edicion_del_master_sap_en_sistemas_de_informacion_integrados_erp_253" title="La Universidad Politécnica de Madrid lanza la IV edición del Máster SAP en Sistemas de Información Integrados (ERP)" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-07-23T04:32:45Z</published>
			<updated>2011-07-23T04:32:45Z</updated>
			<title type="text">SAP lanzó la versión 8.81 de BusinessOne</title>
			<content type="html">La compañía germana SAP lanzó la versión 8.81 de BusinessOne, su paquete de software dirigido a medianas y pequeñas empresas. Así, en la actualidad más de 30 mil empresas utilizan este producto, todas las cuales han sido captadas a través de los socios de negocios de SAP. Además, estas cifras señalan también que en tan solo tres años se ha duplicado la cantidad de empresas que utilizan SAP BusinessOne.

Cabe destacar que todo esto ha llevado a que la herramienta se encuentre actualmente disponible en más de 80 países en el mundo y traducida a 26 idiomas, además de contar con más de 500 add-ons creados por los socios de negocios.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_lanzo_la_version_8.81_de_businessone_252" title="SAP lanzó la versión 8.81 de BusinessOne" />
		</entry>
	</feed>
