<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:33:10 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>El fabricante de tableros eléctricos Grupo Trianon implementó SAP Business One para incrementar su eficiencia</title>
			<description><![CDATA[El Grupo Trianon, organización especializada en el diseño y fabricación de tableros eléctricos, implementó una nueva estrategia en la gestión de la información de su negocio a través de SAP Business One, con el objetivo de aumentar su valor ante el crecimiento del mercado en el sector de la construcción.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/el_fabricante_de_tableros_electricos_grupo_trianon_implemento_sap_business_one_para_incrementar_su_eficiencia_171</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:37:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP amplió el alcance de su propuesta Fast Start Hosting en América Latina</title>
			<description><![CDATA[SAP está ampliando el alcance de su propuesta Fast Start Hosting. Se trata de un modelo que ofrece a las empresas toda la solución de gestión de negocios para empresas medianas SAP Business All-in-One a través de hosting, por pagos mensuales, y que ahora se brinda a través de diferentes socios de negocios ubicados en Brasil (Sonda Procwork, W/A1 y T-Systems), México y Centroamérica (Latcapital) y Colombia (MQA). ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_amplio_el_alcance_de_su_propuesta_fast_start_hosting_en_america_latina_170</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:35:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Las ventas de los socios de canal de SAP en la región de América Latina crecieron un 38%</title>
			<description><![CDATA[SAP presentó los resultados del desempeño de sus socios de negocios en la región de América Latina. Durante la primera mitad de 2010, los ingresos generados por canales crecieron un 38%, con excepcionales incrementos en Brasil, que lideró la región con un 192%, y México, que alcanzó el 55%.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/las_ventas_de_los_socios_de_canal_de_sap_en_la_region_de_america_latina_crecieron_un_38_169</link>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:10:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP presentó en México su CRM para Redes Sociales </title>
			<description><![CDATA[En el marco de SAP World Tour Ciudad de México, la empresa presentó su aplicación de CRM para Redes Sociales, que permite utilizar plataformas como Twitter y Facebook, como nuevos canales de interacción y atención a sus clientes.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_presento_en_mexico_su_crm_para_redes_sociales__168</link>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:09:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Empresa fabricante y comercializadora de café invierte en tecnología SAP BI para mejorar el análisis de sus datos</title>
			<description><![CDATA[La empresa Prosol, dedicada al sector de la fabricación y comercialización de cafés y cereales solubles, ha aprobado un presupuesto de 6.5 millones de euros para el trienio 2010-2012, del que una parte se dedicará a proyectos medioambientales entre los que se encuentra la medición de la huella de carbono, y la implantación de SAPO y Business Intelligence.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/empresa_fabricante_y_comercializadora_de_cafe_invierte_en_tecnologia_sap_bi_para_mejorar_el_analisis_de_sus_datos_167</link>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:11:22 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La consultora chilena en soluciones SAP Exxis inicia operaciones en Perú</title>
			<description><![CDATA[Exxis Perú, filial de Exxis de Chile, inicia operaciones para brindar servicios de integración, consultoría e implementación del ERP SAP Business One dirigido a las pequeñas y medianas empresas. Llega al Perú por medio de su alianza con ActualiSAP, primera empresa en el Perú en licenciamiento, consultoría e implementación de soluciones SAP.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/la_consultora_chilena_en_soluciones_sap_exxis_inicia_operaciones_en_peru_166</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:58:22 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP México y Centroamérica realiza tour de soluciones analíticas en Monterrey</title>
			<description><![CDATA[Jose M. Guede, Director de SAP Business Objects México y Centroamérica ha realizado un tour de software en la ciudad norteña mexicana Monterrey, donde dio a conocer las soluciones analíticas de la empresa para la industria bancaria, sanitaria, gubernamental y de telecomunicaciones. El ejecutivo aseguró que ya cuentan con herramientas para la factura electrónica y para las empresas que presenten sus reportes de acuerdo a los estándares internaiconales de reportes financieros (IFRS).]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_mexico_y_centroamerica_realiza_tour_de_soluciones_analiticas_en_monterrey_165</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:57:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP encabeza el mercado de herramientas de Business Intelligence y crece por encima del mercado de aplicaciones de gestión estratégica y rendimiento financiero</title>
			<description><![CDATA[SAP (www.sap.com) ha anunciado que la consultora IDC ha situado a SAP como proveedor que encabeza el mercado de herramientas de business intelligence (BI) basado en los ingresos por venta de licencias de software y mantenimiento. IDC también ha informado que SAP ha crecido por encima del mercado de aplicaciones de gestión estratégica y de rendimiento financiero (FPSM por sus siglas en inglés) por cuarto año consecutivo. 

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_encabeza_el_mercado_de_herramientas_de_business_intelligence_y_crece_por_encima_del_mercado_de_aplicaciones_de_gestion_estrategica_y_rendimiento_financiero_164</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:53:23 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP completa la oferta de adquisición de las acciones de Sybase</title>
			<description><![CDATA[SAP (www.sap.com) ha anunciado que Sheffield Acquisition Corp, sociedad de la que es propietaria al 100%, ha completado la oferta de compra en efectivo de todas las acciones ordinarias en circulación de Sybase, que expiraba a las 21:00 (hora de Nueva York) del 26 de julio de 2010. Más abajo el resto del comunicado de prensa. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_completa_la_oferta_de_adquisicion_de_las_acciones_de_sybase_163</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:11:35 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP inauguró el primer Centro Global de Servicios de SAP en Latinoamérica</title>
			<description><![CDATA[La presidenta de la Argentina Cristina Fernández inauguró el nuevo Centro Global de Servicios de SAP, el primero de su tipo en América Latina, que se encuentra en Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. La jefa de Estado destacó que el desarrollador alemán se inclinara por Argentina a la hora de llevar a cabo un emprendimiento de esta magnitud. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_inauguro_el_primer_centro_global_de_servicios_de_sap_en_latinoamerica_162</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:59:25 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>