<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:53:41 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>IE Business School se incorpora al programa University Alliances de SAP</title>
			<description><![CDATA[SAP anunció que IE Business School, escuela de negocios con sede en Madrid, se ha unido a University Alliances de SAP. El Programa University Alliances de SAP contará en España con el apoyo del ecosistema local de SAP y ayudará a los estudiantes a ganar habilidades prácticas en la aplicación de software empresarial de vanguardia en escenarios del mundo real.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/ie_business_school_se_incorpora_al_programa_university_alliances_de_sap_261</link>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 05:03:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP quiere vender el 50% a través del Canal (ahora sólo es el 17%)</title>
			<description><![CDATA[Tras haber establecido la ambiciosa meta del 40 por ciento de su ganancia a través del Canal indirecto para el 2015, el vendedor de software SAP (www.sap.com) ha dado a conocer una nueva meta: el 50 por ciento. El anuncio lo ha hecho el co-CEO Bill McDermott este verano en Barcelona. Le presentamos este artículo de Jeff Jedras en el portal www.itbusiness.ca en el que da más detalles al respecto. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_quiere_vender_el_50_a_traves_del_canal_ahora_solo_es_el_17_260</link>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:31:38 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP afirmó que alcanzará sus previsiones de beneficios para este año</title>
			<description><![CDATA[SAP afirmó que alcanzará sus previsiones de beneficios para este año, después de ganar cuotas de mercado en el último trimestre en el sector soluciones móviles y bajo demanda.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_afirmo_que_alcanzara_sus_previsiones_de_beneficios_para_este_ano_259</link>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:19:26 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>CanaryCode: solución para monitorizar y diagnosticar problemas en los datos de SAP</title>
			<description><![CDATA[El SAP reseller Claricent (www.claricent.com) ha lanzado dos nuevos productos que serán vendidos por primera vez en Norteamérica y están dirigidos a firmas de tamaño medio que buscan monitorizar y diagnosticar problemas en los datos de SAP. Construidos en el código stack SAP NetWeaver, las soluciones pretenden prevenir problemas vinculados con la infraestructura técnica de una compañía y reducir el costo total de propiedad de las herramientas de Business Intelligence del fabricante alemán de software. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/canarycode_solucion_para_monitorizar_y_diagnosticar_problemas_en_los_datos_de_sap_258</link>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:15:14 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP quiere alcanzar los 100 clientes de Hana antes de final de año </title>
			<description><![CDATA[SAP, el fabricante alemán de software cuyas ventas superaron por primera vez en dos años y medio las de Oracle en el último trimestre, tiene una nueva arma para defender su decisión de no agregar hardware a su negocio principal. Esto se basa principalmente en la oferta de SAP Hana que permite a los clientes como BASF SE y Colgate-Palmolive acelerar el análisis de los datos empresariales. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_quiere_alcanzar_los_100_clientes_de_hana_antes_de_final_de_ano__257</link>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:07:43 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Primeros comentarios sobre SAP Business ByDesign v3.0, la nueva versión del OnDemand de SAP </title>
			<description><![CDATA[SAP ha lanzado la versión 3.0 de Business ByDesign, la versión OnDemand de su solución ERP con funcionalidades que según SAP ofrecen un importante apoyo a las compañías de la industria de servicios. Frank Iannotti, vicepresidente de operaciones en EEUU de SAP, explicó que ahora &quot;ven a las industrias de servicios como un compañías de mucha importancia para SAP&quot;.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/primeros_comentarios_sobre_sap_business_bydesign_v3.0-_la_nueva_version_del_ondemand_de_sap__256</link>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:06:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Principal productor de carne de Brasil cuenta su experiencia con SAP </title>
			<description><![CDATA[Fundada hacia finales de 1960, la compañía brasileña Pif Paf Alimentos es una empresa tradicional que se ha desarrollado pasando de ser un stock de ganado en pie a un productor de alimentos diversificados. Dado su crecimiento han tenido que apoyar su expansión con soluciones de IT. Además de su producción mensual de 12.000 toneladas de carne, Pif Paf ha añadido varios productos a su cartera como los alimentos congelados y jugos en la última década.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/principal_productor_de_carne_de_brasil_cuenta_su_experiencia_con_sap__255</link>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:05:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Más comentarios a la nueva versión del Ondemand de SAP en enterpriseappstoday.com</title>
			<description><![CDATA[La compañía alemana de soluciones de gestión empresarial Sap (www.sap.com) ha anunciado la disponibilidad de su segundo lanzamiento este año de su suite ERP de gestión de negocios integral Ondemand, SAP Business ByDesign. La plataforma está diseñada para compañías del sector medio o en crecimiento que desean aplicaciones similares a las de las grandes empresas sin la complejidad de una infraestructura IT de gran volumen. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/mas_comentarios_a_la_nueva_version_del_ondemand_de_sap_en_enterpriseappstoday.com_254</link>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:03:20 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La Universidad Politécnica de Madrid lanza la IV edición del Máster SAP en Sistemas de Información Integrados (ERP)</title>
			<description><![CDATA[La Universidad Politécnica de Madrid ha lanzado su IV edición del Máster SAP en Sistemas de Información Integrados (ERP), que dará comienzo a finales de octubre de 2011. El máster SAP de la UPM es un programa para aquellos que estén buscando obtener una visión completa de las posibilidades de SAP y especializarse en el manejo de ABAP. Entre las ventajas de este programa destacan la posibilidad de obtener la certificación oficial de SAP en ABAP Workbench, así como la realización de prácticas remuneradas asegurada en las principales empresas del sector con la posibilidad de incorporarse posteriormente a sus plantillas, lo que sirve de trampolín profesional para los alumnos.
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/la_universidad_politecnica_de_madrid_lanza_la_iv_edicion_del_master_sap_en_sistemas_de_informacion_integrados_erp_253</link>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:03:26 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP lanzó la versión 8.81 de BusinessOne</title>
			<description><![CDATA[La compañía germana SAP lanzó la versión 8.81 de BusinessOne, su paquete de software dirigido a medianas y pequeñas empresas. Así, en la actualidad más de 30 mil empresas utilizan este producto, todas las cuales han sido captadas a través de los socios de negocios de SAP. Además, estas cifras señalan también que en tan solo tres años se ha duplicado la cantidad de empresas que utilizan SAP BusinessOne.

Cabe destacar que todo esto ha llevado a que la herramienta se encuentre actualmente disponible en más de 80 países en el mundo y traducida a 26 idiomas, además de contar con más de 500 add-ons creados por los socios de negocios.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_lanzo_la_version_8.81_de_businessone_252</link>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 04:32:45 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
