<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundo-SAP</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com"/>
  <modified>2012-02-06T21:23:53Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundo-sap.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-05-23T02:42:30Z</published>
			<updated>2011-05-23T02:42:30Z</updated>
			<title type="text">Grupo Nutresa implementó SAP Advanced Planning &amp; Optimization, para optimizar sus procesos de demanda</title>
			<content type="html">El conglomerado colombiano de procesamiento de alimentos Grupo Nutresa implantó la solución Advanced Planning &amp; Optimization de SAP. Con esta solución de SAP, la compañía colombiana logró mejorar la precisión a la hora de establecer sus planes, disminuyó los errores en las predicciones y obtuvo más flexibilidad para adaptarse a los cambios.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/grupo_nutresa_implemento_sap_advanced_planning_optimization-_para_optimizar_sus_procesos_de_demanda_235" title="Grupo Nutresa implementó SAP Advanced Planning &amp; Optimization, para optimizar sus procesos de demanda" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-03-29T02:05:32Z</published>
			<updated>2011-03-29T02:05:32Z</updated>
			<title type="text">La compañía de alimentos Cabaña Argentina implementó SAP All-in-One para mejorar la gestión de su industria</title>
			<content type="html">La empresa de producción y comercializando productos porcinos Cabaña Argentina decidió implementar la solución All-in-One de SAP para su industria con Crystalis Consulting. En tanto, a la plataforma de SAP se le hicieron las adaptaciones propias de las particularidades de la operación. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/la_compania_de_alimentos_cabana_argentina_implemento_sap_all-in-one_para_mejorar_la_gestion_de_su_industria_224" title="La compañía de alimentos Cabaña Argentina implementó SAP All-in-One para mejorar la gestión de su industria" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-01-15T03:30:31Z</published>
			<updated>2011-01-15T03:30:31Z</updated>
			<title type="text">OfficeMax utiliza soluciones de SAP para mejorar la relación con sus clientes</title>
			<content type="html">OfficeMax, proveedor de artículos de oficina, ha completado la primera fase de actualización de su software de gestión de retail por SAP AG. Ahora OfficeMax maximiza sus inversiones existentes de SAP mediante el aprovechamiento de la innovación continua de las soluciones de SAP. El anuncio fue realizado en la Convención Anual de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), en Nueva York.

OfficeMax es utilizado por más de 30.000 asociados a través de ventas directas, catálogos, comercio electrónico y cerca de 1.000 tiendas en todo EEUU, Canadá y México. La compañía proporciona material de oficina y papel, impresión en las tiendas y servicios de documentación, productos de tecnología y soluciones, así como muebles para empresas grandes, medianas y pequeñas.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/officemax_utiliza_soluciones_de_sap_para_mejorar_la_relacion_con_sus_clientes_204" title="OfficeMax utiliza soluciones de SAP para mejorar la relación con sus clientes" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-01-04T04:45:31Z</published>
			<updated>2011-01-04T04:45:31Z</updated>
			<title type="text">Cadena de tiendas chilena adopta SAP BusinessObjects para apoyar su crecimiento</title>
			<content type="html">Dijon (www.dijon.cl), cadena de tiendas chilena, ha implamentado la solución SAP Business Intelligence, del portafolio de SAP Business Objetcs, que le permite que todo el flujo de mercaderías esté disponible en sólo una base de datos, de fácil acceso y en la que todos, desde la gerencia general hasta los empleados de distintas áreas, pueden visualizar la misma información. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/cadena_de_tiendas_chilena_adopta_sap_businessobjects_para_apoyar_su_crecimiento_202" title="Cadena de tiendas chilena adopta SAP BusinessObjects para apoyar su crecimiento" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-08-26T03:37:05Z</published>
			<updated>2010-08-26T03:37:05Z</updated>
			<title type="text">El fabricante de tableros eléctricos Grupo Trianon implementó SAP Business One para incrementar su eficiencia</title>
			<content type="html">El Grupo Trianon, organización especializada en el diseño y fabricación de tableros eléctricos, implementó una nueva estrategia en la gestión de la información de su negocio a través de SAP Business One, con el objetivo de aumentar su valor ante el crecimiento del mercado en el sector de la construcción.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/el_fabricante_de_tableros_electricos_grupo_trianon_implemento_sap_business_one_para_incrementar_su_eficiencia_171" title="El fabricante de tableros eléctricos Grupo Trianon implementó SAP Business One para incrementar su eficiencia" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-08-09T23:11:22Z</published>
			<updated>2010-08-09T23:11:22Z</updated>
			<title type="text">Empresa fabricante y comercializadora de café invierte en tecnología SAP BI para mejorar el análisis de sus datos</title>
			<content type="html">La empresa Prosol, dedicada al sector de la fabricación y comercialización de cafés y cereales solubles, ha aprobado un presupuesto de 6.5 millones de euros para el trienio 2010-2012, del que una parte se dedicará a proyectos medioambientales entre los que se encuentra la medición de la huella de carbono, y la implantación de SAPO y Business Intelligence.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/empresa_fabricante_y_comercializadora_de_cafe_invierte_en_tecnologia_sap_bi_para_mejorar_el_analisis_de_sus_datos_167" title="Empresa fabricante y comercializadora de café invierte en tecnología SAP BI para mejorar el análisis de sus datos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-26T07:09:39Z</published>
			<updated>2010-07-26T07:09:39Z</updated>
			<title type="text">Grupo Saesa implamenta SAP BusinessObjects para unificar sus fuentes de datos </title>
			<content type="html">Grupo Saesa, empresa chilena con cerca de mil empleados proveedora de servicios electricos a traves de las empresas distribuidoras Saesa, Luz Osorno, Edelaysen y Frontel ha unificado sus datos, mejorado sus tiempos en la generacion de reportes, automatizado la distribucion de metricas, facilitado el analisis de datos e identificado inconsistencias en la informacion gracias a la solucion de Business Intelligence de SAP BusinessObjects. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/grupo_saesa_implamenta_sap_businessobjects_para_unificar_sus_fuentes_de_datos__161" title="Grupo Saesa implamenta SAP BusinessObjects para unificar sus fuentes de datos " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-25T17:38:42Z</published>
			<updated>2010-06-25T17:38:42Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence en sector eléctrico chileno. Grupo Saesa implementa solución SAP BusinessObjects</title>
			<content type="html">El Grupo Saesa (www.saesa.cl) ha adoptado las herramientas de Business Intelligence de SAB Business Objects para unificar fuentes de información, optimizar los tiempos en la generación de reportes, automatizar la distribución de métricas, facilitar el análisis de datos e identificar inconsistencias en la información. La empresa se desempeña en todas las áreas del sector eléctrico chileno, fundada en 1926, cuenta hoy con 700.000 clientes, 102 oficinas, 850 empleados directos, 3.200 contratistas y cubre una extensión de 1.400 kilómetros. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/business_intelligence_en_sector_electrico_chileno._grupo_saesa_implementa_solucion_sap_businessobjects_150" title="Business Intelligence en sector eléctrico chileno. Grupo Saesa implementa solución SAP BusinessObjects" />
		</entry>
	</feed>
