<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:23:33 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Grupo Nutresa implementó SAP Advanced Planning &amp; Optimization, para optimizar sus procesos de demanda</title>
			<description><![CDATA[El conglomerado colombiano de procesamiento de alimentos Grupo Nutresa implantó la solución Advanced Planning &amp; Optimization de SAP. Con esta solución de SAP, la compañía colombiana logró mejorar la precisión a la hora de establecer sus planes, disminuyó los errores en las predicciones y obtuvo más flexibilidad para adaptarse a los cambios.
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/grupo_nutresa_implemento_sap_advanced_planning_optimization-_para_optimizar_sus_procesos_de_demanda_235</link>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:42:30 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La compañía de alimentos Cabaña Argentina implementó SAP All-in-One para mejorar la gestión de su industria</title>
			<description><![CDATA[La empresa de producción y comercializando productos porcinos Cabaña Argentina decidió implementar la solución All-in-One de SAP para su industria con Crystalis Consulting. En tanto, a la plataforma de SAP se le hicieron las adaptaciones propias de las particularidades de la operación. 
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/la_compania_de_alimentos_cabana_argentina_implemento_sap_all-in-one_para_mejorar_la_gestion_de_su_industria_224</link>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 02:05:32 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>OfficeMax utiliza soluciones de SAP para mejorar la relación con sus clientes</title>
			<description><![CDATA[OfficeMax, proveedor de artículos de oficina, ha completado la primera fase de actualización de su software de gestión de retail por SAP AG. Ahora OfficeMax maximiza sus inversiones existentes de SAP mediante el aprovechamiento de la innovación continua de las soluciones de SAP. El anuncio fue realizado en la Convención Anual de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), en Nueva York.

OfficeMax es utilizado por más de 30.000 asociados a través de ventas directas, catálogos, comercio electrónico y cerca de 1.000 tiendas en todo EEUU, Canadá y México. La compañía proporciona material de oficina y papel, impresión en las tiendas y servicios de documentación, productos de tecnología y soluciones, así como muebles para empresas grandes, medianas y pequeñas.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/officemax_utiliza_soluciones_de_sap_para_mejorar_la_relacion_con_sus_clientes_204</link>
			<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 03:30:31 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cadena de tiendas chilena adopta SAP BusinessObjects para apoyar su crecimiento</title>
			<description><![CDATA[Dijon (www.dijon.cl), cadena de tiendas chilena, ha implamentado la solución SAP Business Intelligence, del portafolio de SAP Business Objetcs, que le permite que todo el flujo de mercaderías esté disponible en sólo una base de datos, de fácil acceso y en la que todos, desde la gerencia general hasta los empleados de distintas áreas, pueden visualizar la misma información. 
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/cadena_de_tiendas_chilena_adopta_sap_businessobjects_para_apoyar_su_crecimiento_202</link>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 04:45:31 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El fabricante de tableros eléctricos Grupo Trianon implementó SAP Business One para incrementar su eficiencia</title>
			<description><![CDATA[El Grupo Trianon, organización especializada en el diseño y fabricación de tableros eléctricos, implementó una nueva estrategia en la gestión de la información de su negocio a través de SAP Business One, con el objetivo de aumentar su valor ante el crecimiento del mercado en el sector de la construcción.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/el_fabricante_de_tableros_electricos_grupo_trianon_implemento_sap_business_one_para_incrementar_su_eficiencia_171</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:37:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Empresa fabricante y comercializadora de café invierte en tecnología SAP BI para mejorar el análisis de sus datos</title>
			<description><![CDATA[La empresa Prosol, dedicada al sector de la fabricación y comercialización de cafés y cereales solubles, ha aprobado un presupuesto de 6.5 millones de euros para el trienio 2010-2012, del que una parte se dedicará a proyectos medioambientales entre los que se encuentra la medición de la huella de carbono, y la implantación de SAPO y Business Intelligence.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/empresa_fabricante_y_comercializadora_de_cafe_invierte_en_tecnologia_sap_bi_para_mejorar_el_analisis_de_sus_datos_167</link>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:11:22 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Grupo Saesa implamenta SAP BusinessObjects para unificar sus fuentes de datos </title>
			<description><![CDATA[Grupo Saesa, empresa chilena con cerca de mil empleados proveedora de servicios electricos a traves de las empresas distribuidoras Saesa, Luz Osorno, Edelaysen y Frontel ha unificado sus datos, mejorado sus tiempos en la generacion de reportes, automatizado la distribucion de metricas, facilitado el analisis de datos e identificado inconsistencias en la informacion gracias a la solucion de Business Intelligence de SAP BusinessObjects. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/grupo_saesa_implamenta_sap_businessobjects_para_unificar_sus_fuentes_de_datos__161</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:09:39 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en sector eléctrico chileno. Grupo Saesa implementa solución SAP BusinessObjects</title>
			<description><![CDATA[El Grupo Saesa (www.saesa.cl) ha adoptado las herramientas de Business Intelligence de SAB Business Objects para unificar fuentes de información, optimizar los tiempos en la generación de reportes, automatizar la distribución de métricas, facilitar el análisis de datos e identificar inconsistencias en la información. La empresa se desempeña en todas las áreas del sector eléctrico chileno, fundada en 1926, cuenta hoy con 700.000 clientes, 102 oficinas, 850 empleados directos, 3.200 contratistas y cubre una extensión de 1.400 kilómetros. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/business_intelligence_en_sector_electrico_chileno._grupo_saesa_implementa_solucion_sap_businessobjects_150</link>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:38:42 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
