<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:33:58 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Demo interactiva de SAP Business One</title>
			<description><![CDATA[La demo que aquí se presenta funciona de forma similiar al programa SAP Business One y sigue un ciclo de venta completo, desde el contacto inicial con el cliente, hasta el pago final del pedido. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/demo_interactiva_de_sap_business_one_130</link>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:54:42 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: CROSS-ENTERPRISE INTEGRATION WITH SAP GRC ACCESS CONTROL</title>
			<description><![CDATA[Para aprender a usar Offline Risk Analysis, Real Time Analysis, y Management Update Report para gestionar los análisis de riesgo en la organización.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_cross-enterprise_integration_with_sap_grc_access_control_123</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:05:32 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: SAP INTERACTIVE FORMS BY ADOBE</title>
			<description><![CDATA[Aprenda a configurar reporteo de segmentos para SAP General Ledger con este texto recientemente publicado por SAP Press]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_sap_interactive_forms_by_adobe_122</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:02:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: TEGRATING BUSINESSOBJECTS XI 3.1 BI TOOLS WITH SAP NETWEAVER</title>
			<description><![CDATA[Sencilla guía de implementación para Business Objects XI con SAP NetWeaver]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_tegrating_businessobjects_xi_3.1_bi_tools_with_sap_netweaver_121</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:59:55 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: SAP INTERACTIVE FORMS BY ADOBE</title>
			<description><![CDATA[La editorial SAP Press presenta SAP INTERACTIVE FORMS BY ADOBE, un libro que le proporciona el know-how para utilizar Interactive Forms de Adobe]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_sap_interactive_forms_by_adobe_120</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:57:38 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: SAP QUALITY MANAGEMENT (3rd Edition)</title>
			<description><![CDATA[Uno de los nuevos lanzamientos de SAP Press con ejemplos reales que le permiten entender y aplicar los conceptos.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_sap_quality_management_3rd_edition_119</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:54:58 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: TRANSPORTATION MANAGEMENT WITH SAP TM</title>
			<description><![CDATA[SAP Press lanza este libro que le enseña a diseñar procesos logísticos.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_transportation_management_with_sap_tm_118</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:51:18 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO + CD: SAP for Beginners</title>
			<description><![CDATA[SAP pone a su disposición un completo curso par principiantes que, asegura, le ayudará a obtener una visión introspectiva y un rápido entendimiento de SAP, además de beneficiarle con mejores prácticas. Incluye más de 5 horas de grabación del evento SAP en vivo y 6 libros de SAP Press.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_+_cd_sap_for_beginners_115</link>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:01:15 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: SALES AND DISTRIBUTION CONTROLLING WITH SAP NETWEAVER BI</title>
			<description><![CDATA[Este libro le puede enseñar como definir, evaluar y reportar cifras clave para el control de ventas y distribución en ambientes SAP con el uso de SAP NetWeaver.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_sales_and_distribution_controlling_with_sap_netweaver_bi_111</link>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:27:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: SERVICE WITH SAP CRM</title>
			<description><![CDATA[Este volumen empieza con la presentación de la funcionalidad, la nueva interfaz y datos relevantes de SAP CRM 2007. Los lectores obtendrán una visión introspectiva del área de servicio.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_service_with_sap_crm_110</link>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:22:03 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>