<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:08:30 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Aprende a hacer Cuadros de Mando con SAP Dashboard. Curso de 6 horas de video.</title>
			<description><![CDATA[BI-Spain.com acaba de publicar la nueva versión de su Curso Online en video sobre Xcelsius (ahora SAP Dashboard) realizado por el reconocido experto en Xcelsius Aníbal Goicochea. Cualquir usuario, por muy poca destreza informática que tenga, puede saber ahora elaborar Cuadros de Mando profesionales sin depender del Departamento de Informática. 

 El curso consta de 6 horas de Video Online divididos por Capítulos y secuencias, lo que hace muy fácil el seguimiento. 

El coste para un usuario es de 280 euros, mientras que si quiere comprar el curso para 5 personas de su empresa el coste será de900 euros.

El curso le servirá para la nueva versión de Xcelsius que se va a lanzar al mercado de forma inminente, la 4.0.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/aprende_a_hacer_cuadros_de_mando_con_sap_dashboard._curso_de_6_horas_de_video._199</link>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:25:29 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Introducción a SAP Business One (SAP B1). ERP para PYMEs. Por Bexap.com. Webinar 1 hora. </title>
			<description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos realizado el 20 de julio de 2011, Josué Canos Burgos, Director de Bexap Centroamérica realiza una introducción a las características y funcionalidades de SAP Business One (SAP B1). En el webinar se explica cómo SAP Business One pre-configurado, puede ayudar a las pequeñas empresas a obtener las mejores prácticas de negocio; y responder así a las necesidades de los mercados. 

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/introduccion_a_sap_business_one_sap_b1._erp_para_pymes._por_bexap.com._webinar_1_hora.__185</link>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 04:28:45 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Integración de SAP B1 con aplicaciones externas mediante su SDK. Webinar de 1 hora de duración.</title>
			<description><![CDATA[Durante el webinar, Roberto Bean de Semic explica los componentes del SDK de SAP B1 y su tecnología; la separación de la capa interfaz de usuario y de lógica de negocio y los modelos de desarrollo de soluciones con el SAP B1 SDK. También se presenta un ejemplo de modificación de la interfaz de usuario para el acceso a una herramienta de BI desde SAP B1, así como ejemplos de integración de SAP B1 con soluciones CAD y con aplicación en .NET de tiquetes y báscula. Finalmente se desarrolla un ejemplo de uso de modificación de interfaz y objetos de negocio Addon de eFactura.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/integracion_de_sap_b1_con_aplicaciones_externas_mediante_su_sdk._webinar_de_1_hora_de_duracion._165</link>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:11:58 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Demo interactiva de SAP Business One</title>
			<description><![CDATA[La demo que aquí se presenta funciona de forma similiar al programa SAP Business One y sigue un ciclo de venta completo, desde el contacto inicial con el cliente, hasta el pago final del pedido. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/demo_interactiva_de_sap_business_one_130</link>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:54:42 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: CROSS-ENTERPRISE INTEGRATION WITH SAP GRC ACCESS CONTROL</title>
			<description><![CDATA[Para aprender a usar Offline Risk Analysis, Real Time Analysis, y Management Update Report para gestionar los análisis de riesgo en la organización.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_cross-enterprise_integration_with_sap_grc_access_control_123</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:05:32 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: SAP INTERACTIVE FORMS BY ADOBE</title>
			<description><![CDATA[Aprenda a configurar reporteo de segmentos para SAP General Ledger con este texto recientemente publicado por SAP Press]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_sap_interactive_forms_by_adobe_122</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:02:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: TEGRATING BUSINESSOBJECTS XI 3.1 BI TOOLS WITH SAP NETWEAVER</title>
			<description><![CDATA[Sencilla guía de implementación para Business Objects XI con SAP NetWeaver]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_tegrating_businessobjects_xi_3.1_bi_tools_with_sap_netweaver_121</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:59:55 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: SAP INTERACTIVE FORMS BY ADOBE</title>
			<description><![CDATA[La editorial SAP Press presenta SAP INTERACTIVE FORMS BY ADOBE, un libro que le proporciona el know-how para utilizar Interactive Forms de Adobe]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_sap_interactive_forms_by_adobe_120</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:57:38 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: SAP QUALITY MANAGEMENT (3rd Edition)</title>
			<description><![CDATA[Uno de los nuevos lanzamientos de SAP Press con ejemplos reales que le permiten entender y aplicar los conceptos.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_sap_quality_management_3rd_edition_119</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:54:58 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>LIBRO: TRANSPORTATION MANAGEMENT WITH SAP TM</title>
			<description><![CDATA[SAP Press lanza este libro que le enseña a diseñar procesos logísticos.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/libro_transportation_management_with_sap_tm_118</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:51:18 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
