<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:13:06 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>CPS Energy: Cómo montar una Smart Grid con SAP. Webinar en inglés. </title>
			<description><![CDATA[En este webinar en inglés realizado el 19 de octubre de 2011 tres ponente de CPS Energy (Jennifer Green, Análisis y diseño de aplicaciones, Kasandra Abrego, CIS funcional, y Larry Elswick, Analista Interface EAI) explican de primera mano varios aspectos relacionados con la implementación de SAP IS-U EhP5. 

Durante el webinar algunos de los temas destacados que se explican son:

 
¿Cómo hicieron que los datos procesables sean accesibles para sus clientes?
Los beneficios para los clientes y la empresa de hacer accesibles estos datos
¿Qué implicó para el nivel de servicio a los cliente hacer accesible este tipo de datos?
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/cps_energy_como_montar_una_smart_grid_con_sap._webinar_en_ingles.__211</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:22:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Un Condado de California demanda a Deloitte y SAP por el desastre de su proyecto ERP</title>
			<description><![CDATA[El condado estadounidense Marin County California Lawsuit (www.co.marin.ca.us) ha demandado a las compañías Deloitte (www.deloitte.com) y Sap (www.sap.com) por incumplimiento de metas de su proyecto de Planeación de Recursos Empresariales (ERP). La demanda inicial se llevó a cabo a mediados de 2010 por fraude por consultoría inepta e incompetente, y como normalmente le sigue en este tipo de demandas legales, la institución pública hizo otras demandas vinculadas con proyectos llevados a cabo por Deloitte en los que no obtuvieron los resultados esperados. Junto con esta empresa, SAP AG y SAP Services fueron incluidos en la demanda como empresas involucradas adicionales. Le presentamos este artículo en el que se dan detalles del comunicado legal, un seguimiento de cada una de las demandas, las causas, implicación de Sap, impacto para Sap si el condado gana y demás información. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/un_condado_de_california_demanda_a_deloitte_y_sap_por_el_desastre_de_su_proyecto_erp_193</link>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:33:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El fabricante de tableros eléctricos Grupo Trianon implementó SAP Business One para incrementar su eficiencia</title>
			<description><![CDATA[El Grupo Trianon, organización especializada en el diseño y fabricación de tableros eléctricos, implementó una nueva estrategia en la gestión de la información de su negocio a través de SAP Business One, con el objetivo de aumentar su valor ante el crecimiento del mercado en el sector de la construcción.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/el_fabricante_de_tableros_electricos_grupo_trianon_implemento_sap_business_one_para_incrementar_su_eficiencia_151</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:33:30 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Seidor ofrecerá la solución SAP Business All-in-one bajo demanda en España</title>
			<description><![CDATA[Seidor, compañía especializada en la implantación de soluciones de alto contenido tecnológico, es uno de los cuatro partners de SAP que ofrecerá bajo demanda, por una cuota mensual y alojando la solución en sus servidores del data Center, el ERP SAP Business All-in-one]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/seidor_ofrecera_la_solucion_sap_business_all-in-one_bajo_demanda_en_espana_131</link>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:00:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
