<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundo-SAP</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com"/>
  <modified>2012-02-06T21:11:07Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundo-sap.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-08-14T23:15:14Z</published>
			<updated>2011-08-14T23:15:14Z</updated>
			<title type="text">CanaryCode: solución para monitorizar y diagnosticar problemas en los datos de SAP</title>
			<content type="html">El SAP reseller Claricent (www.claricent.com) ha lanzado dos nuevos productos que serán vendidos por primera vez en Norteamérica y están dirigidos a firmas de tamaño medio que buscan monitorizar y diagnosticar problemas en los datos de SAP. Construidos en el código stack SAP NetWeaver, las soluciones pretenden prevenir problemas vinculados con la infraestructura técnica de una compañía y reducir el costo total de propiedad de las herramientas de Business Intelligence del fabricante alemán de software. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/canarycode_solucion_para_monitorizar_y_diagnosticar_problemas_en_los_datos_de_sap_258" title="CanaryCode: solución para monitorizar y diagnosticar problemas en los datos de SAP" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-07-11T18:43:50Z</published>
			<updated>2011-07-11T18:43:50Z</updated>
			<title type="text">Harrods despliega la nueva versión 4.0 de la plataforma de BI SAP Business Objects para mejorar el análisis de sus datos</title>
			<content type="html">Los almacenes Harrods han desplegado la última versión 4.0 de la suite de Inteligencia de Negocios SAP Business Objects con el fin de mejorar su reporting, ganar visibilidad en sus datos y, por consiguiente, mejorar su toma de decisiones. La plataforma ha sustituido a la solución de Microsoft ProClarity Analytics y a la fecha ya ha alcanzado al área financiera, donde está culminando el despliegue a los usuarios y cubrirá también el ámbito retail en tres áreas clave: La primera y segunda se refieren a los informes y la analítica del retail cubriendo los aspectos de planificación financiera y planificación de compras, en tanto que la segunda abarca los informes relativos a la analítica del punto de venta. Artículo escrito por Lola Sánchez en el portal computing.es 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/harrods_despliega_la_nueva_version_4.0_de_la_plataforma_de_bi_sap_business_objects_para_mejorar_el_analisis_de_sus_datos_250" title="Harrods despliega la nueva versión 4.0 de la plataforma de BI SAP Business Objects para mejorar el análisis de sus datos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-07-11T18:35:55Z</published>
			<updated>2011-07-11T18:35:55Z</updated>
			<title type="text">H2O Galicia Servicios Auxiliares implementa el ERP SAP Business One de Seresco</title>
			<content type="html">La empresa gallega H2O Galicia Servicios Auxiliares implementó el ERP SAP Business One de la compañía española Seresco, lo que le permitirá disponer de información precisa y en tiempo para mejorar su gestión diaria, así como la implantación de nuevos procesos como el control de las oportunidades de negocio a través de la herramienta CRM de la solución.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/h2o_galicia_servicios_auxiliares_implementa_el_erp_sap_business_one_de_seresco_248" title="H2O Galicia Servicios Auxiliares implementa el ERP SAP Business One de Seresco" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-03-09T21:01:14Z</published>
			<updated>2011-03-09T21:01:14Z</updated>
			<title type="text">Sociedad de Prevención de Fremap confía en la tecnología de SAP</title>
			<content type="html">Sociedad de Prevención de Fremap confía en la tecnología de SAP, que dotará a la compañía de una tecnología integrada, abierta y adaptable a las nuevas necesidades del actual contexto socio-económico incorporando las mejores prácticas en los procesos, optimizando la utilización de los recursos e incrementando la productividad.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sociedad_de_prevencion_de_fremap_confia_en_la_tecnologia_de_sap_219" title="Sociedad de Prevención de Fremap confía en la tecnología de SAP" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-03-09T20:54:55Z</published>
			<updated>2011-03-09T20:54:55Z</updated>
			<title type="text"> El retailer de bienes de lujo Salvatore Ferragamo implementa soluciones de SAP para unificar su gestión en una misma plataforma</title>
			<content type="html">El retailer de bienes de lujo Salvatore Ferragamo eligió el software empresarial de SAP AG para dar cohesión a su panorama de tecnologías de información. La compañía tiene como objetivo racionalizar sus procesos de negocio globales a través de toda su cadena de valor, abarcando desde las funciones de back-office hasta las de punto de venta en sus tiendas. Así, esta solución de SAP le permitirá obtener la visión necesaria para entender mejor el comportamiento de sus clientes y negocios, alcanzar una eficiencia operacional que promueva el incremento de beneficios y la adaptabilidad que se requiere para capitalizar las mejores oportunidades de crecimiento. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/_el_retailer_de_bienes_de_lujo_salvatore_ferragamo_implementa_soluciones_de_sap_para_unificar_su_gestion_en_una_misma_plataforma_216" title=" El retailer de bienes de lujo Salvatore Ferragamo implementa soluciones de SAP para unificar su gestión en una misma plataforma" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-01-25T02:12:34Z</published>
			<updated>2011-01-25T02:12:34Z</updated>
			<title type="text">Deloitte crea el Centro de Excelencia SAP Performance ManagementPublicado el </title>
			<content type="html">La empresa Deloitte (www.deloitte.com) ha presentado su Centro de Excelencia SAP Performance Management, un centro único en España especializado en soluciones de SAP Business Intelligence, Information Management y Enterprise Performance Management, que cubre de manera integral las necesidades de las empresas en materia de consolidación, planificación y presupuestación, reporting, gestión analítica y cuadros de mando. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/deloitte_crea_el_centro_de_excelencia_sap_performance_managementpublicado_el__208" title="Deloitte crea el Centro de Excelencia SAP Performance ManagementPublicado el " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-01-24T02:21:01Z</published>
			<updated>2011-01-24T02:21:01Z</updated>
			<title type="text">Office Max actualiza su software dirigido al sector retail de SAP</title>
			<content type="html">Office Max (www.officemax.com), organización global especializada en la venta al menudeo de artículos y muebles para oficina, ha actualizado su software de SAP Business Suite, incluyendo la concerniente a la Inteligencia de Negocios, es decir, SAP BusinessObjects, con la cual la empresa ha obtenido un mejor reporting y una visibilidad sobre los patrones de compra de sus clientes, entre otras cosas. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/office_max_actualiza_su_software_dirigido_al_sector_retail_de_sap_207" title="Office Max actualiza su software dirigido al sector retail de SAP" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-12-21T07:57:28Z</published>
			<updated>2010-12-21T07:57:28Z</updated>
			<title type="text">SAP to acquire disclosure management solutions from CUNDUS AG</title>
			<content type="html">Adding to its portfolio of solutions that create instant value for customers worldwide, SAP AG (NYSE: SAP) today announced its intent to acquire disclosure management solutions from cundus AG — headquartered in Duisburg, Germany — comprising cundus Financial Statement Factory and cundus informationCollector, including intellectual property, customer contracts and certain employees. As a result of this acquisition, SAP will extend its market-leading portfolio of finance solutions with a collaborative offering that helps enterprises achieve a timely, accurate and more cost-effective financial close process.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_to_acquire_disclosure_management_solutions_from_cundus_ag_197" title="SAP to acquire disclosure management solutions from CUNDUS AG" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-11-30T18:18:44Z</published>
			<updated>2010-11-30T18:18:44Z</updated>
			<title type="text">La empresa láctea vasca Kaiku implantará tecnología de BI para mejorar sus informes</title>
			<content type="html">La compañía Ibermática ha iniciado un proyecto para implantar la tecnología de Business Intelligence de SAP Business Objects en la empresa de lácteos vasca Kaiku (www.kaiku.es) para medir evoluciones, tendencias, y realizar simulaciones y comparativas que le ayuden a difinir y cumplir su estrategia de negocio, ha destacado el portal Finanzas.com </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/la_empresa_lactea_vasca_kaiku_implantara_tecnologia_de_bi_para_mejorar_sus_informes_194" title="La empresa láctea vasca Kaiku implantará tecnología de BI para mejorar sus informes" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-11-10T23:38:14Z</published>
			<updated>2010-11-10T23:38:14Z</updated>
			<title type="text">Bowers&amp;Wilkis instala el BI de SAP</title>
			<content type="html">La compañía proveedora de tecnología de audio B&amp;W Group (www.bowers-wilkins.com) ha implementado las herramientas de Inteligencia de Negocios de SAP BusinessObjects para mejorar sus operaciones globales. En concreto, la empresa con base en Worthing, Sussex, ha podido obtener una sola versión de la verdad y casi en tiempo real a través de dispositivos como iPhone y iPads. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/bowerswilkis_instala_el_bi_de_sap_190" title="Bowers&amp;Wilkis instala el BI de SAP" />
		</entry>
	</feed>
