<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:23:14 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>CEO de SAP: &quot;Queremos ser líderes en el mercado de las BBDD y en el Cloud&quot;. Rueda de prensa de presentación de Resultados 2011.</title>
			<description><![CDATA[Los dos co-ceos de SAP, Bill Mcdermott y Jim Snabe, junto con Werner Brandt, CFO, han ofrecido esta mañana, exultantes, una Rueda de prensa en Alemania para presentar los resultados financieros del año 2011 así como la estrategia de la compañía.

Los resultados son realmente buenos, teniendo en cuenta el marco global económico, aumentando en un 25% respecto al 2010 los ingresos por licencias de software, que es el aspecto más importante a analizar en cualquier fabricante. SAP facturó casi 15000 millones de euros en el 2011, y tiene como objetivo facturar 20000 en el 2015.
 
Bill Mcdermott ha dicho que &quot;2011 ha sido el mejor año en la historia de SAP&quot; y ha confirmado que sus expectativas para el 2012 son también &quot;muy buenas&quot;. 
 
En la rueda de prensa hemos podido oir cosas muy interesantes respecto a la visión del negocio que tiene SAP y a su estrategia para el inmediato futuro haciendo hincapié los 3 directivos en que el rápido crecimiento de Hana en el 2011 y las buenísimas perspectivas para los proyectos analíticos están siendo claves para la buena ejecución de la compañía. 
 
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/ceo_de_sap_queremos_ser_lideres_en_el_mercado_de_las_bbdd_y_en_el_cloud._rueda_de_prensa_de_presentacion_de_resultados_2011._214</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:04:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP factura en 2011 un 25% más gracias a SAP Hana</title>
			<description><![CDATA[La multinacional alemana SAP está de enhorabuena. Sus resultados del último trimestre de año han batido un récord y convierten el 2011 en el mejor en cuanto a ingresos de los 40 años de historia de la compañía. Uno de los principales motivos ha sido el incremento del 25% de la facturación de software respecto a 2010, que ha alcanzado los 4.000 millones de euros. SAP atribuye los buenos resultados al &quot;crecimiento exponencial en las ventas de las aplicaciones tradicionales, así como al importante impulso de sus soluciones de movilidad y análisis y al rápido crecimiento de la revolucionaria tecnología SAP HANA&quot;. 

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/sap_factura_en_2011_un_25_mas_gracias_a_sap_hana_213</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:56:56 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Integración de SAP con sistemas eCommerce con Magic Software. Webinar en inglés de una hora.</title>
			<description><![CDATA[Muchas empresas necesitan ofrecer un catálogo de productos consolidado, información sobre precios y posibilidades de transacción en un único portal de empleados o en plataformas de eCommerce través de sitios web o aplicaciones móviles. Tanto las interacciones con la plantilla como con los clientes pueden resultar un reto para las empresas. 

Este webinar mpulsado por Magic Software (www.magicsoftware.com/es) explora la consolidaciónde SAP master item data, pricing y metadatos relacionados para una entrega segura de contenidos a empleados y consumidores. El seminario, en inglés y de 56 minutos de duración, compara las opciones para &quot;interfacear&quot; SAP en packs de eCommerce, SharePoint, aplicaciones de Rich Internet y dispositivos móviles. 

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/integracion_de_sap_con_sistemas_ecommerce_con_magic_software._webinar_en_ingles_de_una_hora._212</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:26:13 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP Business One para la planificación de necesidades de materiales. Screencast en español de cinco minutos.</title>
			<description><![CDATA[SAP (www.sap.com) presenta un screencast sobre la planificación de necesidades de materiales con su ERP Business One, destinado a pequeñas y medianas empresas. El vídeo, en español y de unos cinco minutos de duración, demuestra la capacidad de la solución para analizar la oferta y la demanda del inventario y recibir órdenes de fabricación o recomendaciones de compra. Según SAP, esta aplicación permite mantener los niveles de inventario, tomar decisiones correctas y responder con agilidad a las demandas de los clientes.

El screencast de SAP está dividido en tres capítulos: introducción, analizando el inventario de oferta y demanda y recibiendo órdenes de fabricación y recomendaciones de compra.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/sap_business_one_para_la_planificacion_de_necesidades_de_materiales._screencast_en_espanol_de_cinco_minutos._210</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:19:12 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Todo lo que hay que tener en cuenta en el 2012 para la integración de SAP con otras aplicaciones, por Magic Software. Webinar en inglés. </title>
			<description><![CDATA[En el webinar en inglés que aquí presentamos Glenn Johnson, vicepresidente senior de Magic Software, brinda un listado de ítems que se deben revisar al realizar la integración SAP con otros sistemas corporativos, como pueden ser soluciones de comercio electrónico, email, gestión documental y logística, entre otros.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/todo_lo_que_hay_que_tener_en_cuenta_en_el_2012_para_la_integracion_de_sap_con_otras_aplicaciones-_por_magic_software._webinar_en_ingles.__209</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:16:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>HP lanza nuevos servicios en la Nube para SAP ERP</title>
			<description><![CDATA[La compañía HP lanzó nuevos servicios en la Nube para SAP ERP. De esta manera, permite a los clientes de forma rápida y rentable el acceso al desarrollo y entornos sandbox para la aplicación SAP ERP 6.0 a través de una nube privada virtual.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/hp_lanza_nuevos_servicios_en_la_nube_para_sap_erp_207</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:01:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Características y funcionalidades del módulo Gastos de Desplazamiento de SAP ERP. Webinar de 15 minutos.</title>
			<description><![CDATA[La consultora especializada en SAP Cuviv Business Services (www.cuviv.com) ofrece este screencast en castellano para ERP-Spain.com sobre el módulo Gastos de Desplazamiento, incluido en el ERP de SAP. Este módulo permite a todos los empleados de la empresa gestionar los gastos de viaje, comidas, invitaciones, etc. y establecer workflows de control y aprobación. De este modo, las organizaciones pueden unificar, automatizar y controlar este tipo de gastos fácilmente. 
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/caracteristicas_y_funcionalidades_del_modulo_gastos_de_desplazamiento_de_sap_erp._webinar_de_15_minutos._206</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:55:21 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Encuesta de Abeerden Group analiza casos de vitualización de SAP</title>
			<description><![CDATA[Una encuesta realizada por Abeerden Group analiza casos de vitualización de SAP. Así, Aberdeen encuestó a 100 empresas que utilizan SAP para saber si han virtualizado su implementación de SAP, cómo lo hicieron, y cuáles son los beneficios que recibieron.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/encuesta_de_abeerden_group_analiza_casos_de_vitualizacion_de_sap_205</link>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:36:52 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Resumen de reacciones compra Crossgate por SAP</title>
			<description><![CDATA[La multinacional alemana SAP, especializada en el mercado ERP y SCM, ha anunciado la compra de Crossgate, un proveedor también germánico de software de integración de negocios, especializado en servicios B2B. Crossgate tiene actualmente unos 40.000 clientes, que utilizan sus soluciones para compartir datos con sus partners comerciales. El acuerdo de compra se podría cerrar a principios de Noviembre. No se ha dado a conocer su importe. A continuación, les ofrecemos un resúmen de las reacciones en varias publicaciones ante la noticia de compra de Crossgate por parte de SAP. 
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/resumen_de_reacciones_compra_crossgate_por_sap_198</link>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:22:31 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAPPHIRE NOW + TechEd Madrid 2011: SAP apela a la innovación como base del crecimiento empresarial </title>
			<description><![CDATA[La innovación es la principal baza de SAP para continuar creciendo y el antídoto de las empresas ante la crisis. Ese fue el principal mensaje del evento SAPPHIRE NOW + TechEd 2011 para EMEA celebrado en Madrid del 8 al 10 de noviembre. En él, el gigante alemán detalló su estrategia en los que son sus cuatro pilares clave de desarrollo: core business suite (su portfolio de software de negocio), movilidad, Cloud y la tecnología de almacenamiento in-memory computing. IT-Spain.net acudió a esta conferencia que congregó a más de 10.000 personas en cinco pabellones del IFEMA madrileño, convertido por unos días en una ciudad SAP.
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/sapphire_now_+_teched_madrid_2011_sap_apela_a_la_innovacion_como_base_del_crecimiento_empresarial__194</link>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:05:18 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
