<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:23:04 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>SAP amplió el alcance de su propuesta Fast Start Hosting en América Latina</title>
			<description><![CDATA[SAP está ampliando el alcance de su propuesta Fast Start Hosting. Se trata de un modelo que ofrece a las empresas toda la solución de gestión de negocios para empresas medianas SAP Business All-in-One a través de hosting, por pagos mensuales, y que ahora se brinda a través de diferentes socios de negocios ubicados en Brasil (Sonda Procwork, W/A1 y T-Systems), México y Centroamérica (Latcapital) y Colombia (MQA). ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_amplio_el_alcance_de_su_propuesta_fast_start_hosting_en_america_latina_170</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:35:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Las ventas de los socios de canal de SAP en la región de América Latina crecieron un 38%</title>
			<description><![CDATA[SAP presentó los resultados del desempeño de sus socios de negocios en la región de América Latina. Durante la primera mitad de 2010, los ingresos generados por canales crecieron un 38%, con excepcionales incrementos en Brasil, que lideró la región con un 192%, y México, que alcanzó el 55%.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/las_ventas_de_los_socios_de_canal_de_sap_en_la_region_de_america_latina_crecieron_un_38_169</link>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:10:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP presentó en México su CRM para Redes Sociales </title>
			<description><![CDATA[En el marco de SAP World Tour Ciudad de México, la empresa presentó su aplicación de CRM para Redes Sociales, que permite utilizar plataformas como Twitter y Facebook, como nuevos canales de interacción y atención a sus clientes.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_presento_en_mexico_su_crm_para_redes_sociales__168</link>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:09:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP México y Centroamérica realiza tour de soluciones analíticas en Monterrey</title>
			<description><![CDATA[Jose M. Guede, Director de SAP Business Objects México y Centroamérica ha realizado un tour de software en la ciudad norteña mexicana Monterrey, donde dio a conocer las soluciones analíticas de la empresa para la industria bancaria, sanitaria, gubernamental y de telecomunicaciones. El ejecutivo aseguró que ya cuentan con herramientas para la factura electrónica y para las empresas que presenten sus reportes de acuerdo a los estándares internaiconales de reportes financieros (IFRS).]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_mexico_y_centroamerica_realiza_tour_de_soluciones_analiticas_en_monterrey_165</link>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:57:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP encabeza el mercado de herramientas de Business Intelligence y crece por encima del mercado de aplicaciones de gestión estratégica y rendimiento financiero</title>
			<description><![CDATA[SAP (www.sap.com) ha anunciado que la consultora IDC ha situado a SAP como proveedor que encabeza el mercado de herramientas de business intelligence (BI) basado en los ingresos por venta de licencias de software y mantenimiento. IDC también ha informado que SAP ha crecido por encima del mercado de aplicaciones de gestión estratégica y de rendimiento financiero (FPSM por sus siglas en inglés) por cuarto año consecutivo. 

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_encabeza_el_mercado_de_herramientas_de_business_intelligence_y_crece_por_encima_del_mercado_de_aplicaciones_de_gestion_estrategica_y_rendimiento_financiero_164</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:53:23 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP inauguró el primer Centro Global de Servicios de SAP en Latinoamérica</title>
			<description><![CDATA[La presidenta de la Argentina Cristina Fernández inauguró el nuevo Centro Global de Servicios de SAP, el primero de su tipo en América Latina, que se encuentra en Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. La jefa de Estado destacó que el desarrollador alemán se inclinara por Argentina a la hora de llevar a cabo un emprendimiento de esta magnitud. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_inauguro_el_primer_centro_global_de_servicios_de_sap_en_latinoamerica_162</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:59:25 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Última Newsletter de SAP Crystal Reports</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos la Newsletter de Julio de SAP Crystal Reports que, en esta ocasión, destaca que su software SAP Crystal Presentation Design (antes Xcelsius), y el cual permite crear visualizaciones de datos interactivas con aplicaciones familiares de Microsoft Office, está disponible a un precio asequible. Además, se ofrecen descargas de productos para prueba por 30 y 60 días de SAP Crystal, SAP Crystal Reports Server, SAP Crystal Reports viewer y SAP Crystal Dashboard Design. También encontrará, entre otros, las dos partes de un artículo que habla sobre el Business Intelligence para sistemas SAP.

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/ultima_newsletter_de_sap_crystal_reports_160</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:44:16 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Un estudio de ACTUALISAP muestra los beneficios de la automatización industrial por medio de soluciones SAP </title>
			<description><![CDATA[ACTUALISAP, empresa dedicada al licenciamiento, consultoría e implementación de soluciones de negocio SAP, presentó un estudio que ilustra las oportunidades que representa la automatización para las industrias peruanas en general, y en particular en los sectores textil, pesquero y minero.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/un_estudio_de_actualisap_muestra_los_beneficios_de_la_automatizacion_industrial_por_medio_de_soluciones_sap__156</link>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 01:42:24 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Análisis predictivo para el Mundial de Sudáfrica. SAP crea herramienta para que los aficionados puedan hacer sus propias predicciones de los resultados de sus selecciones</title>
			<description><![CDATA[Madrid, 18 de junio de 2010.- SAP (www.sap.com) ha creado una herramienta que permite a los aficionados realizar sus propias predicciones para los partidos que se están disputando en el Campeonato del Mundo de Fútbol de Sudáfrica. Más abajo el resto del comunicado.
 
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/analisis_predictivo_para_el_mundial_de_sudafrica._sap_crea_herramienta_para_que_los_aficionados_puedan_hacer_sus_propias_predicciones_de_los_resultados_de_sus_selecciones_147</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:05:14 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP reforzó su presencia en Andalucía con la entrada en su canal de partners de PRM Consultores</title>
			<description><![CDATA[SAP España ha firmado un acuerdo de Partner con PRM Consultores. Bajo los términos de dicho acuerdo, PRM Consultores, compañía de capital 100% granadino, especializada en el sector de las Tecnologías de la Información y la consultoría empresarial, comercializará la solución SAP Business One en la zona de Andalucía y Murcia. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_reforzo_su_presencia_en_andalucia_con_la_entrada_en_su_canal_de_partners_de_prm_consultores_145</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:56:15 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>