<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:47:56 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Business Intelligence en SAP Business All-in-One. Características y funcionalidades</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos este white paper en el que se explican a detalle las características y funcionalidades de SAP Business All-in-One y cómo es que puede ayudar a que las compañías medianas ganen visibilidad, alineación operacional y responsabilidad.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/business_intelligence_en_sap_business_all-in-one._caracteristicas_y_funcionalidades_150</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:32:21 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP certifica el buen momento del BI lanzando tres nuevos productos que cubren SaaS, colaboración y análisis de la Web 2.0</title>
			<description><![CDATA[SAP demostró en su SAP Business Intelligence Forum 2010, celebrado el pasado 21 de abril en Madrid, no sólo que el BI está vivo en plena crisis si no que está actuando de antídoto contra ella. Lo confirma que desde la adquisición de Business Objects, el negocio BI de la compañía alemana se haya duplicado, siendo Pymes, con un 20% de incremento, y Sector Público, con un 50%, las áreas de mayor crecimiento en 2009. Para extender los usos de BI, presentó tres nuevas soluciones que responden a los nuevos retos empresariales referidos a SaaS, colaboración y análisis de la Web 2.0. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/sap_certifica_el_buen_momento_del_bi_lanzando_tres_nuevos_productos_que_cubren_saas-_colaboracion_y_analisis_de_la_web_2.0_140</link>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:30:35 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>trustAnywhere: Video que explica cómo funciona esta suite de autenticación empresarial</title>
			<description><![CDATA[UC Software presenta la suite de autenticación trustAnywhere. Durante la presentación se comienza explicando en detalle qué se entiende por autenticación empresarial y cuál es su importancia, para luego si entrar en detalle sobre el producto trustAnywhere. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/trustanywhere_video_que_explica_como_funciona_esta_suite_de_autenticacion_empresarial_139</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:39:20 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación del nuevo SAP BusinessObjects Explorer, que incluye búsqueda, exploración y BI en un solo producto </title>
			<description><![CDATA[SAP ofrece desde el 8 de junio una nueva solución que combina búsqueda empresarial, exploración y análisis de la información en un único entorno. Se trata de SAP BusinessObjects Explorer, un producto definido por sus desarrolladores como el “iTunes de las analíticas de negocio”, por su rapidez y sencillez, que proporciona en una sola pantalla datos y gráficos relativos a una misma búsqueda. Se presenta como una capa adicional de la plataforma SAP BusinessObjects Enterprise, estando ya integrada en las nuevas licencias de ésta. Responsables de SAP presentaron ante los medios en Madrid esta herramienta, cuyas principales características resumimos a continuación.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/presentacion_del_nuevo_sap_businessobjects_explorer-_que_incluye_busqueda-_exploracion_y_bi_en_un_solo_producto__133</link>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:21:59 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP en una cadena de hoteles de lujo. El CIO de la mexicana Sunset World lo cuenta todo sobre su experiencia con el software</title>
			<description><![CDATA[Grupo Sunset World www.sunsetworld.net es una cadena mexicana de hoteles localizada en Cancún y la Riviera Maya que emplea a mil 500 personas y que se enfoca principalmente al hospedaje tradicional y al tiempo compartido. Edgar Osorio, CIO del Grupo, nos habla sobre la manera en que han consolidado sus datos, integrado sus sistemas y automatizado sus procesos tras la implementación del ERP de SAP. Además, nos comparte su experiencia en el proceso de implementación del ERP, al principio algo compleja. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/sap_en_una_cadena_de_hoteles_de_lujo._el_cio_de_la_mexicana_sunset_world_lo_cuenta_todo_sobre_su_experiencia_con_el_software_129</link>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:51:30 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>BPM para SAP en Offshore, desde Uruguay. Entrevista en audio a Ricardo Zegin de www.Guruyu.com</title>
			<description><![CDATA[Las herramientas online que existen hoy hacen que las barreras de la distancia sean cada vez menores. Hablamos durante media hora con Ricardo Zegin, fundador y director de la empresa uruguaya www.guruyu.com , especializada en servicios de training y consultoría SAP, y que en los últimos tiempos se ha especializado en la puesta en marcha de BPM entorno a SAP. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/bpm_para_sap_en_offshore-_desde_uruguay._entrevista_en_audio_a_ricardo_zegin_de_www.guruyu.com_128</link>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:46:23 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Demo en vídeo: SAP Data Entry, SAP Data Download y SAP Reporting con WinShuttle</title>
			<description><![CDATA[Winshuttle permite a los usuarios SAP a enviar datos de manera dácil y segura a través de SAP, Excel o Acces sin programación.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/demo_en_video_sap_data_entry-_sap_data_download_y_sap_reporting_con_winshuttle_127</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:07:25 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Reportaje en PDF de la presentación del nuevo SAP BusinessObjects Explorer, que aúna búsqueda, exploración y BI en un solo producto</title>
			<description><![CDATA[SAP ofrece desde el 8 de junio una nueva solución que combina búsqueda empresarial, exploración y análisis de la información en un único entorno. Se trata de SAP BusinessObjects Explorer, un producto definido por sus desarrolladores como el “iTunes de las analíticas de negocio”, por su rapidez y sencillez, que proporciona en una sola pantalla datos y gráficos relativos a una misma búsqueda. Se presenta como una capa adicional de la plataforma SAP BusinessObjects Enterprise, estando ya integrada en las nuevas licencias de ésta. Responsables de SAP presentaron ante los medios en Madrid esta herramienta, cuyas principales características resumimos a continuación.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/reportaje_en_pdf_de_la_presentacion_del_nuevo_sap_businessobjects_explorer-_que_auna_busqueda-_exploracion_y_bi_en_un_solo_producto_125</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:07:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Demo en vídeo: Cómo archivar digitalmente documentos con el módulo DocuWare CONNECT to SAP</title>
			<description><![CDATA[El módulo DocuWare CONNECT to SAP garantiza la integración de SAP con el sistema de gestión documental de DocuWare. Conocerá cómo se pueden archivar digitalmente todos los documentos en los sistemas SAP de manera sencilla y eficiente, ya sean facturas, pedidos o presupuestos. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/demo_en_video_como_archivar_digitalmente_documentos_con_el_modulo_docuware_connect_to_sap_117</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:43:22 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Documento de teoría en PDF: Siete tácticas para incrementar las ganancias y disminuir los gastos, por SAP BO</title>
			<description><![CDATA[Cada organización enfrenta retos, pero al final del día los principales objetivos se centran en incrementar las ganancias y reducir los gastos, cuando eso sucede, las compañías se vuelven rentables y sus clientes están satisfechos. Se dice fácil, pero no lo es. Los negocios necesitan obtener una visibilidad clara en cuanto a sus tendencias de mercado, por lo que necesitan responder de manera determinando a las demandas actuales y responder con agilidad a las demandas del futuro.]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/articulo/documento_de_teoria_en_pdf_siete_tacticas_para_incrementar_las_ganancias_y_disminuir_los_gastos-_por_sap_bo_116</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:53:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>