<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundo-SAP</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com"/>
  <modified>2010-09-08T17:59:32Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundo-sap.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-28T00:11:35Z</published>
			<updated>2010-07-28T00:11:35Z</updated>
			<title type="text">SAP completa la oferta de adquisición de las acciones de Sybase</title>
			<content type="html">SAP (www.sap.com) ha anunciado que Sheffield Acquisition Corp, sociedad de la que es propietaria al 100%, ha completado la oferta de compra en efectivo de todas las acciones ordinarias en circulación de Sybase, que expiraba a las 21:00 (hora de Nueva York) del 26 de julio de 2010. Más abajo el resto del comunicado de prensa. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_completa_la_oferta_de_adquisicion_de_las_acciones_de_sybase_163" title="SAP completa la oferta de adquisición de las acciones de Sybase" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-26T03:05:52Z</published>
			<updated>2010-06-26T03:05:52Z</updated>
			<title type="text">SAP lanzó cuatro nuevos libros</title>
			<content type="html">SAP PRESS ha lanzado en junio cuatro nuevos libros que ya pueden adquirse en el sitio http://www.sap-press.com. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_lanzo_cuatro_nuevos_libros_151" title="SAP lanzó cuatro nuevos libros" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-16T05:27:15Z</published>
			<updated>2010-06-16T05:27:15Z</updated>
			<title type="text">SAP lanza la versión más reciente de su tecnología para la orquestación de procesos SAP NetWeaver Composition Environment</title>
			<content type="html">SAP AG (www.sap.com) ha anunciado la disponibilidad generalizada de la versión más reciente de SAP NetWeaver Composition Environment (SAP NetWeaver CE 7.2). Más abajo el resto de la nota de prensa.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_lanza_la_version_mas_reciente_de_su_tecnologia_para_la_orquestacion_de_procesos_sap_netweaver_composition_environment_144" title="SAP lanza la versión más reciente de su tecnología para la orquestación de procesos SAP NetWeaver Composition Environment" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-26T19:55:14Z</published>
			<updated>2010-05-26T19:55:14Z</updated>
			<title type="text">Los co-CEOs de SAP desvelaron durante SAPPHIRE NOW la estrategia de producto de la compañía </title>
			<content type="html">Los co-CEOs de SAP AG, Bill McDermott y Jim Hagemann Snabe, se han dirigido a unala audiencia presencial y online de 50000 clientes, partners y empleados en SAPPHIRE NOW, que se ha celebrado simultáneamente en Frankfurt (Alemania) y Orlando (Florida) entre el 17 al 19 de mayo de 2010.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/los_co-ceos_de_sap_desvelaron_durante_sapphire_now_la_estrategia_de_producto_de_la_compania__138" title="Los co-CEOs de SAP desvelaron durante SAPPHIRE NOW la estrategia de producto de la compañía " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-26T19:52:20Z</published>
			<updated>2010-05-26T19:52:20Z</updated>
			<title type="text">SAP Iberia premia los proyectos del Institut Català de la Salut, Sonae Sierra, Cuatrecasas y Gonçalves Pereira</title>
			<content type="html">SAP Iberia ha dado a conocer los proyectos ganadores de los SAP Quality Awards, que reconocen la excelencia y calidad en la gestión de las implantaciones de soluciones de SAP. Los premiados han sido los proyectos presentados por el Institut Català de la Salut (ICS) en la categoría de gran empresa, Sonae Sierra, en la categoría de implementación de nuevas aplicaciones de negocio, y Cuatrecasas y Gonçalves Pereira, en la sección de pequeñas y medianas empresas.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_iberia_premia_los_proyectos_del_institut_catala_de_la_salut-_sonae_sierra-_cuatrecasas_y_goncalves_pereira_137" title="SAP Iberia premia los proyectos del Institut Català de la Salut, Sonae Sierra, Cuatrecasas y Gonçalves Pereira" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-10T03:32:31Z</published>
			<updated>2010-05-10T03:32:31Z</updated>
			<title type="text">El Business Intelligence se convierte en uno de los principales motores de crecimiento de SAP Iberia </title>
			<content type="html">La compañía tecnológica transnacional SAP, ha sacado un comunicado sobre su crecimiento de negocio tras la compra del especialista en Business Objects. Más abajo le presentamos la nota de prensa completa. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/el_business_intelligence_se_convierte_en_uno_de_los_principales_motores_de_crecimiento_de_sap_iberia__136" title="El Business Intelligence se convierte en uno de los principales motores de crecimiento de SAP Iberia " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-10T03:29:26Z</published>
			<updated>2010-05-10T03:29:26Z</updated>
			<title type="text">SAP Iberia creció por encima del 12% en 2009</title>
			<content type="html">SAP Iberia, filial que comprende el negocio de España y Portugal, ha anunciado los resultados obtenidos en su ejercicio fiscal 2009, con una facturación que en 2009 creció un 12,1% hasta situarse en los 275,8 millones de euros, frente a los 245,9 millones de euros obtenidos en 2008.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_iberia_crecio_por_encima_del_12_en_2009_135" title="SAP Iberia creció por encima del 12% en 2009" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-28T22:27:00Z</published>
			<updated>2010-04-28T22:27:00Z</updated>
			<title type="text">SAP presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2010</title>
			<content type="html">SAP AG presentó anunciado sus resultados financieros preliminares correspondientes al primer trimestre de 2010. Los ingresos por software y servicios relacionados con software basados en los Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS) se situaron en 1.950 millones de euros (2009: 1.740 millones de euros), lo que supone un incremento del 12%. Los ingresos por software y servicios relacionados con software no IFRS fueron de 1.950 millones de euros (2009: €1.750 millones de euros), un 11% más (10% en unidades monetarias constantes).</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_presento_sus_resultados_financieros_del_primer_trimestre_de_2010_134" title="SAP presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2010" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-12T23:02:04Z</published>
			<updated>2010-04-12T23:02:04Z</updated>
			<title type="text">SAP Business Objects es elegido por 475 empresas de América Latina durante 2009</title>
			<content type="html">La empresa de tecnología SAP (www.sap.com) ha reportado un crecimiento en América Latina en licencias de SAP Business Objects de 15 por ciento y una incorporación de 475 nuevos clientes. En 2009, la línea de negocios de SAP BusinessObjects represento 21% de los ingresos totales de SAP en la región. Noticia publicada en el portal www.agenciaorbita.org.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_business_objects_es_elegido_por_475_empresas_de_america_latina_durante_2009_130" title="SAP Business Objects es elegido por 475 empresas de América Latina durante 2009" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-12T03:45:11Z</published>
			<updated>2010-04-12T03:45:11Z</updated>
			<title type="text">SAP Business Intelligence Forum 2010 se celebrará en Madrid</title>
			<content type="html">El Congreso SAP Business Intelligence Forum 2010 se celebrará el próximo 21 de abril en Madrid. Más abajo le presentamos la nota de prensa completa. Madrid, 06 de abril de 2010.- SAP ha anunciado la celebración de una jornada sobre Business Intelligence en la que se darán las claves sobre cómo pueden las empresas convertir los datos de negocio en conocimiento para tomar decisiones empresariales más eficaces y rentables. Esta jornada, que tendrá como título “SAP Business Intelligence Forum 2010”, se celebrará el próximo 21 de abril en el Hotel Palace de Madrid (Plaza de las Cortes, 7) y contará con cerca de 500 asistentes.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/sap_business_intelligence_forum_2010_se_celebrara_en_madrid_127" title="SAP Business Intelligence Forum 2010 se celebrará en Madrid" />
		</entry>
	</feed>