<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundo-SAP</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com"/>
  <modified>2010-09-08T18:40:19Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundo-sap.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-11T07:06:20Z</published>
			<updated>2010-06-11T07:06:20Z</updated>
			<title type="text">Hewlett Packard ayuda a que sus clientes mejoren el rendimiento con servicios de BI de SAP</title>
			<content type="html">Hewlett Packard ha anunciado una nueva suite de servicios de Business Intelligence en apoyo a entornos que corren con el componente SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW), lo que permitirá que los clientes puedan almacenar mayores volúmenes de datos en un solo sistema. Los servicios ayudarán a que clientes reduzcan su hardware, accedan más rápido a los datos y tomen decisiones de manera más rápida y precisa. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/hewlett_packard_ayuda_a_que_sus_clientes_mejoren_el_rendimiento_con_servicios_de_bi_de_sap_143" title="Hewlett Packard ayuda a que sus clientes mejoren el rendimiento con servicios de BI de SAP" />
		</entry>
	</feed>