<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundo-SAP</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com"/>
  <modified>2012-02-06T21:11:46Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundo-sap.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-03-29T01:45:11Z</published>
			<updated>2011-03-29T01:45:11Z</updated>
			<title type="text">El futuro de las aplicaciones analíticas según SAP, artículo en CIOPeru</title>
			<content type="html">Le presentamos este artículo en el que se hace un resumen sobre las declaraciones y lanzamientos más importantes celebrados en el SAP Forum 2011, llevado a cabo en Latinoamérica, y en el cual se habló de las características y funcionalidades de la versión 4.0 de las soluciones de BI y gestión de la información empresarial (EIM). SAP también presentó seis aplicaciones del portafolio SAP BO configuradas a la medida de las necesidades específicas de la industria de medios de comunicación, petróleo y gas, seguros, ciencias de la vida y sector público. Artículo escrito por Franca Cavassa. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/el_futuro_de_las_aplicaciones_analiticas_segun_sap-_articulo_en_cioperu_222" title="El futuro de las aplicaciones analíticas según SAP, artículo en CIOPeru" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-11T07:06:20Z</published>
			<updated>2010-06-11T07:06:20Z</updated>
			<title type="text">Hewlett Packard ayuda a que sus clientes mejoren el rendimiento con servicios de BI de SAP</title>
			<content type="html">Hewlett Packard ha anunciado una nueva suite de servicios de Business Intelligence en apoyo a entornos que corren con el componente SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW), lo que permitirá que los clientes puedan almacenar mayores volúmenes de datos en un solo sistema. Los servicios ayudarán a que clientes reduzcan su hardware, accedan más rápido a los datos y tomen decisiones de manera más rápida y precisa. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/hewlett_packard_ayuda_a_que_sus_clientes_mejoren_el_rendimiento_con_servicios_de_bi_de_sap_143" title="Hewlett Packard ayuda a que sus clientes mejoren el rendimiento con servicios de BI de SAP" />
		</entry>
	</feed>
