<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundo-SAP</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com"/>
  <modified>2012-02-06T21:31:36Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundo-sap.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-01-26T23:14:48Z</published>
			<updated>2012-01-26T23:14:48Z</updated>
			<title type="text">Dssresources.com entrevista a Norman Marks, Vicepresidente de SAP y experto en Auditorías Internas y Risk Management</title>
			<content type="html">El portal Dssresources.com entrevistó a Norman Marks, Vicepresidente de SAP y experto en Auditorías Internas y Risk Management. En dicha entrevista, Marks brindó su propia definición de los conceptos de Decision Support System y risk management, y opinó sobre lo que deberían saber los directivos acerca de risk management.

Asimismo, el Vicepresidente de SAP señaló el papel de los Consejos de Administración de risk management y expresó cuáles son los riesgos del uso de las tecnologías móviles para Decision Support.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/dssresources.com_entrevista_a_norman_marks-_vicepresidente_de_sap_y_experto_en_auditorias_internas_y_risk_management_216" title="Dssresources.com entrevista a Norman Marks, Vicepresidente de SAP y experto en Auditorías Internas y Risk Management" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-01-26T23:09:44Z</published>
			<updated>2012-01-26T23:09:44Z</updated>
			<title type="text">Informe 2012 sobre estado actual de versiones y upgrades de SAP, por Panaya</title>
			<content type="html">Panaya desarrolló un informe en el que evalúa el estado actual de versiones y upgrades de SAP, con el objetivo de ayudar a las empresas que están planeando una actualización de SAP validar sus supuestos de planificación y compararlos con los de otras organizaciones.

Así, los resultados del estudio están basados &amp;#8203;&amp;#8203;en 128 respuestas recogidas de los clientes de SAP e integradores de sistemas en todo el mundo a través de un cuestionario estandarizado en línea en diciembre de 2011. Algunas de las principales conclusiones incluyen, entre otras, que el ritmo de la actividad de actualización ha seguido siendo bastante alto durante todo el año: en general, el 96% de las empresas que ejecutan la versión 5.0 o versiones anteriores están actualizando sus sistemas o tienen planes para una futura actualización. La mayoría de estas empresas (57%) ya han comenzado su actualización o iniciarán el proyecto en los próximos 6 meses.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/informe_2012_sobre_estado_actual_de_versiones_y_upgrades_de_sap-_por_panaya_215" title="Informe 2012 sobre estado actual de versiones y upgrades de SAP, por Panaya" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-11-29T07:23:03Z</published>
			<updated>2011-11-29T07:23:03Z</updated>
			<title type="text">Integración de Salesforce y SAP con iBolt. Webinar en inglés.</title>
			<content type="html">En el webinar en inglés que aquí presentamos Glenn Johnson y Nadav Millenbach de Magic Software muestran varios métodos para realizar la integración entre SAP R/3 y Salesforce.com, y explican cómo el uso de iBolt de Magic Software puede ser utilizado para realizar dicha integración de forma efectiva y eficiente.

iBolt es proveedor de soluciones de integración de aplicaciones y procesos de gestión de negocios, proporcionando a las empresas la agilidad de hacer frente a los desafíos de los cambios en los negocios. Utilizando iBOLT, las empresas pueden alinear las necesidades del negocio con su infraestructura tecnológica, desarrollando nuevos procesos de negocio, creando nuevas aplicaciones compuestas e implantando de manera flexible arquitecturas orientadas a servicios y así ayudar a reducir los costos operacionales y a mejorar las funciones internas.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/integracion_de_salesforce_y_sap_con_ibolt._webinar_en_ingles._204" title="Integración de Salesforce y SAP con iBolt. Webinar en inglés." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-11-15T17:46:57Z</published>
			<updated>2011-11-15T17:46:57Z</updated>
			<title type="text">Guía para mejorar el rendimiento en la Pyme con BI. Por SAP.</title>
			<content type="html">Le presentamos este documento técnico de SAP, diseñado para ofrecer asesoramiento sobre cómo mejorar la competitividad de la empresa, independientemente de su tamaño con herramientas de Business Intelligence. Entre los temas a tratar se encuentran qué es el BI, cuáles son sus componentes, sus ventajas, cuáles son las perspectivas de implementaciones de BI y cuáles los requisitos de los productos y proveedores de BI. 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/guia_para_mejorar_el_rendimiento_en_la_pyme_con_bi._por_sap._203" title="Guía para mejorar el rendimiento en la Pyme con BI. Por SAP." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-07-27T16:36:43Z</published>
			<updated>2011-07-27T16:36:43Z</updated>
			<title type="text">E2E Bridge o cómo integrar 17 SAPs distintos con 1000 interfaces en 10 meses. Webinar de 70 minutos.</title>
			<content type="html">Publicamos la grabación de un webinar que tuvo lugar el pasado 9 de junio de 2011 en el que Ricardo Hein, Inteniero de aplicaciones de www.e2ebridge.com, nos hace una introducción y demo del producto EAI (Enterprise Aplication Integration) y BPM E2E Bridge, del fabricante suizo http://www.e2ebridge.com/ 
E2Bridge es una solución con amplia presencia en centroeuropa especializada en la integración de aplicaciones de todo tipo, pero con gran experiencia en grandes proyectos SAP. Son también partners de integración de Oracle y Microsoft.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/e2e_bridge_o_como_integrar_17_saps_distintos_con_1000_interfaces_en_10_meses._webinar_de_70_minutos._189" title="E2E Bridge o cómo integrar 17 SAPs distintos con 1000 interfaces en 10 meses. Webinar de 70 minutos." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-07-18T05:46:43Z</published>
			<updated>2011-07-18T05:46:43Z</updated>
			<title type="text">SAP Flexible Real Estate. Explicación de mejoras y Migración desde Real Estate Classic.1 hora de webinar, por expertos de cuviv.com.</title>
			<content type="html">SAP Flexible Real Estate es la nueva versión del vertical de SAP para las empresas o departamentos que se dedican al negocio inmobiliario. David Vives, de Cuviv.com, explica durante más de 1 hora cuales son las novedades de la versión y por qué es imprescindible que los usuarios de Real Estate clásico migren a la nueva versión del producto. Entre otras cosas SAP dejará de dar soporte al producto antiguo en un par de años, lo que obliga a las empresas que aún usen el software antiguo a tomar una decisión. Igualmente, según David, Flexible es de mantenimiento menos costoso y está actualizado con las últimas normativas legislativas de cada uno de los países. 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/sap_flexible_real_estate._explicacion_de_mejoras_y_migracion_desde_real_estate_classic.1_hora_de_webinar-_por_expertos_de_cuviv.com._182" title="SAP Flexible Real Estate. Explicación de mejoras y Migración desde Real Estate Classic.1 hora de webinar, por expertos de cuviv.com." />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-07-18T05:39:22Z</published>
			<updated>2011-07-18T05:39:22Z</updated>
			<title type="text">Gestión de inversiones y proyectos con SAP PS. Webinar de 40 minutos. Por Cuviv.com</title>
			<content type="html">En este webinar se explica la solución de SAP PS, una herramienta útil para el control detallado de presupuestos, proyectos e inversiones de las empresas. El webinar está explicado por David Vives, consultor de la empresa Cuviv.com 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/gestion_de_inversiones_y_proyectos_con_sap_ps._webinar_de_40_minutos._por_cuviv.com_180" title="Gestión de inversiones y proyectos con SAP PS. Webinar de 40 minutos. Por Cuviv.com" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-05-31T20:41:50Z</published>
			<updated>2011-05-31T20:41:50Z</updated>
			<title type="text">Migraciones en SAP. Consejos y trucos. Por Cuviv.com. Webinar de 1 hora. </title>
			<content type="html">Publicamos un webinar grabado el 31/05/11 en el que David Vives, experto consultor de SAP, nos da consejos sobre cómo ha de afrontarse una migración en SAP, tan temidas y tan mal planteadas en muchas ocasiones. 

Durante el webinar David nos deja muy claro que una de las claves es que las personalizaciones de SAP se hagan sin salirse del estándard. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/migraciones_en_sap._consejos_y_trucos._por_cuviv.com._webinar_de_1_hora.__178" title="Migraciones en SAP. Consejos y trucos. Por Cuviv.com. Webinar de 1 hora. " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-05-26T19:34:06Z</published>
			<updated>2011-05-26T19:34:06Z</updated>
			<title type="text">Encuesta de Salarios SAP 2011</title>
			<content type="html">
Los ingresos de un profesional en SAP dependen de distintas variables, como su ubicación, el tipo de industria para la que trabajan, el género, el nivel educativo y la experiencia, entre otros factores. Le presentamos esta encuesta elaborada por la empresa Panaya (www.panaya.com) y cuyo objetivo es ayudar a comparar los ingresos de un experto SAP en relación con sus pares, y proporcionar ideas que permitan incrementar el valor de los servicios profesionales. Algunas de las conclusiones interesantes del reporte son que los salarios más altos fueron para aquellos que trabajan para compañías de High Tech y del sector salud, y que el salario medio para profesionales SAP empleados por compañías basadas en Norteamérica es 20 por ciento mayor que el salario medio de aquellos que trabajan para compañías basadas en Europa y del resto del mundo.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/encuesta_de_salarios_sap_2011_177" title="Encuesta de Salarios SAP 2011" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-05-23T02:48:45Z</published>
			<updated>2011-05-23T02:48:45Z</updated>
			<title type="text">Mejores prácticas para realizar la actualización de SAP</title>
			<content type="html">Las actualizaciones de soluciones como las SAP por lo general suelen ser un proceso complejo, con mucho consumo de tiempo y con costos que pueden ampliarse a más de lo estipulado. Así las cosas en este reporte especial de Joshua Greenbaum de Enterprise Applications Consulting se revisan varios temas relacionados con las actualizaciones de SAP.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/articulo/mejores_practicas_para_realizar_la_actualizacion_de_sap_176" title="Mejores prácticas para realizar la actualización de SAP" />
		</entry>
	</feed>
