<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Mundo-SAP</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com"/>
  <modified>2012-02-06T21:12:09Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.mundo-sap.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-06-20T18:48:02Z</published>
			<updated>2011-06-20T18:48:02Z</updated>
			<title type="text">H2O Galicia Servicios Auxiliares implanta el ERP SAP Business One de Seresco</title>
			<content type="html">La empresa gallega H2O Galicia Servicios Auxiliares implanta el ERP SAP Business One de la compañía española Seresco, lo que le permitirá disponer de información precisa y en tiempo para mejorar la gestión diaria de la compañía. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/h2o_galicia_servicios_auxiliares_implanta_el_erp_sap_business_one_de_seresco_244" title="H2O Galicia Servicios Auxiliares implanta el ERP SAP Business One de Seresco" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-06-20T18:40:38Z</published>
			<updated>2011-06-20T18:40:38Z</updated>
			<title type="text">Campofrio Food Group implementa la solución IU4SAP de Fujitsu </title>
			<content type="html">La compañía pan-europea Campofrio Food Group implantó la solución IU4SAP (Infrastructure Utility for SAP) de la compañía japonesa Fujitsu. Gracias a ella, el grupo de fabricación de productos de elaborados cárnicos puede optimizar las infraestructuras que soportan las aplicaciones SAP, conseguir una reducción de sus costes y altos niveles de flexibilidad, todo ello completamente ligado directamente a las exigencias de negocio.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/campofrio_food_group_implementa_la_solucion_iu4sap_de_fujitsu__240" title="Campofrio Food Group implementa la solución IU4SAP de Fujitsu " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-03-08T03:20:05Z</published>
			<updated>2011-03-08T03:20:05Z</updated>
			<title type="text">EuskoTren elige SAP BO Xcelsius para medir evoluciones y tendencias clave de negocio</title>
			<content type="html">Euskotren (www.euskotren.es) ha decidido encargar a Ibermática (www.ibermatica.com) la implantación de la herramienta de reporting SAP BO Xcelsius para modernizar sus TIC, la solución analizará la evolución y tendencias de los datos clave del negocio. En un comunicado, Ibermática ha indicado que con esta solución, EuskoTren podrá disponer de un Informe Mensual de Gestión que abarque las áreas de operaciones-explotación, gestión de recursos humanos, calidad del servicio, gestión económico financiera y analítica, lo que le permitirá &quot;medir evoluciones y tendencias, así como realizar comparativas que le ayuden a definir y cumplir su presupuesto y estrategia&quot;. La noticia ha sido extraida del portal finanzas.com

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/euskotren_elige_sap_bo_xcelsius_para_medir_evoluciones_y_tendencias_clave_de_negocio_215" title="EuskoTren elige SAP BO Xcelsius para medir evoluciones y tendencias clave de negocio" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-12-16T07:11:09Z</published>
			<updated>2010-12-16T07:11:09Z</updated>
			<title type="text">Fabricante de linternas estadounidense adopta diversas soluciones de SAP para mejorar su Compliance y actividades de Logística</title>
			<content type="html">La empresa fabricante de linternas y diversos artículos para el sector militar y otros sectores Pelican Products (www.pelican.com) ha implementado las soluciones de la compañía SAP (www.sap.com) SAP BusinessOBjects, Global Trade Services, SAP Best Practices for High Tech para mejorar su Compliance, centros de logística, servicio al cliente y análisis de su información, entre otras tareas. De acuerdo con el artículo, antes de la adopción, la empresa todavía realizaba procesos manuales y en la actualidad ha podido preparar documentación hasta un 80 por ciento más rápido. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/fabricante_de_linternas_estadounidense_adopta_diversas_soluciones_de_sap_para_mejorar_su_compliance_y_actividades_de_logistica_196" title="Fabricante de linternas estadounidense adopta diversas soluciones de SAP para mejorar su Compliance y actividades de Logística" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-12T22:59:50Z</published>
			<updated>2010-04-12T22:59:50Z</updated>
			<title type="text">La minera Exxaro implantó SAP CRM para mejorar la gestión de su centro de servicios compartidos</title>
			<content type="html">Exxaro, empresa minera con operaciones en Sudáfrica, ha implementado SAP Customer Relationship Management 7 (SAP CRM) para mejorar la gestión de consultas de su centro &quot;Finshare&quot; de servicios compartidos. El centro se encarga de un gran número de actividades diarias, como la investigación directa de los empleados y proveedores, así como las nóminas y las cuentas de las transacciones de pago. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mundo-sap.com/noticia/la_minera_exxaro_implanto_sap_crm_para_mejorar_la_gestion_de_su_centro_de_servicios_compartidos_129" title="La minera Exxaro implantó SAP CRM para mejorar la gestión de su centro de servicios compartidos" />
		</entry>
	</feed>
