<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Mundo-SAP</title>
<link>http://www.mundo-sap.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:12:48 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>H2O Galicia Servicios Auxiliares implanta el ERP SAP Business One de Seresco</title>
			<description><![CDATA[La empresa gallega H2O Galicia Servicios Auxiliares implanta el ERP SAP Business One de la compañía española Seresco, lo que le permitirá disponer de información precisa y en tiempo para mejorar la gestión diaria de la compañía. 
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/h2o_galicia_servicios_auxiliares_implanta_el_erp_sap_business_one_de_seresco_244</link>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:48:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Campofrio Food Group implementa la solución IU4SAP de Fujitsu </title>
			<description><![CDATA[La compañía pan-europea Campofrio Food Group implantó la solución IU4SAP (Infrastructure Utility for SAP) de la compañía japonesa Fujitsu. Gracias a ella, el grupo de fabricación de productos de elaborados cárnicos puede optimizar las infraestructuras que soportan las aplicaciones SAP, conseguir una reducción de sus costes y altos niveles de flexibilidad, todo ello completamente ligado directamente a las exigencias de negocio.
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/campofrio_food_group_implementa_la_solucion_iu4sap_de_fujitsu__240</link>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:40:38 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>EuskoTren elige SAP BO Xcelsius para medir evoluciones y tendencias clave de negocio</title>
			<description><![CDATA[Euskotren (www.euskotren.es) ha decidido encargar a Ibermática (www.ibermatica.com) la implantación de la herramienta de reporting SAP BO Xcelsius para modernizar sus TIC, la solución analizará la evolución y tendencias de los datos clave del negocio. En un comunicado, Ibermática ha indicado que con esta solución, EuskoTren podrá disponer de un Informe Mensual de Gestión que abarque las áreas de operaciones-explotación, gestión de recursos humanos, calidad del servicio, gestión económico financiera y analítica, lo que le permitirá &quot;medir evoluciones y tendencias, así como realizar comparativas que le ayuden a definir y cumplir su presupuesto y estrategia&quot;. La noticia ha sido extraida del portal finanzas.com

]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/euskotren_elige_sap_bo_xcelsius_para_medir_evoluciones_y_tendencias_clave_de_negocio_215</link>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 03:20:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Fabricante de linternas estadounidense adopta diversas soluciones de SAP para mejorar su Compliance y actividades de Logística</title>
			<description><![CDATA[La empresa fabricante de linternas y diversos artículos para el sector militar y otros sectores Pelican Products (www.pelican.com) ha implementado las soluciones de la compañía SAP (www.sap.com) SAP BusinessOBjects, Global Trade Services, SAP Best Practices for High Tech para mejorar su Compliance, centros de logística, servicio al cliente y análisis de su información, entre otras tareas. De acuerdo con el artículo, antes de la adopción, la empresa todavía realizaba procesos manuales y en la actualidad ha podido preparar documentación hasta un 80 por ciento más rápido. 
]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/fabricante_de_linternas_estadounidense_adopta_diversas_soluciones_de_sap_para_mejorar_su_compliance_y_actividades_de_logistica_196</link>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:11:09 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La minera Exxaro implantó SAP CRM para mejorar la gestión de su centro de servicios compartidos</title>
			<description><![CDATA[Exxaro, empresa minera con operaciones en Sudáfrica, ha implementado SAP Customer Relationship Management 7 (SAP CRM) para mejorar la gestión de consultas de su centro &quot;Finshare&quot; de servicios compartidos. El centro se encarga de un gran número de actividades diarias, como la investigación directa de los empleados y proveedores, así como las nóminas y las cuentas de las transacciones de pago. ]]></description>
			<link>http://www.mundo-sap.com/noticia/la_minera_exxaro_implanto_sap_crm_para_mejorar_la_gestion_de_su_centro_de_servicios_compartidos_129</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:59:50 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.mundo-sap.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
